The American Express
CompletedPete Dye Stadium Course· La Quinta, CA
Dates: Jan 18, 2024 – Jan 21, 2024Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -29 | |
| 2 | -28 | |
| T3 | -27 | |
| T3 | -27 | |
| T3 | -27 | |
| T6 | -25 | |
| T6 | -25 | |
| T6 | -25 | |
| T9 | -24 | |
| T9 | -24 | |
| T11 | -23 | |
| T11 | -23 | |
| T11 | -23 | |
| T14 | -22 | |
| T14 | -22 | |
| T14 | -22 | |
| T17 | -21 | |
| T17 | -21 | |
| T17 | -21 | |
| T17 | -21 | |
| T21 | -20 | |
| T21 | -20 | |
| T21 | -20 | |
| T21 | -20 | |
| T25 | -19 | |
| T25 | -19 | |
| T25 | -19 | |
| T25 | -19 | |
| T25 | -19 | |
| T25 | -19 | |
| T25 | -19 | |
| T25 | -19 | |
| T25 | -19 | |
| T34 | -18 | |
| T34 | -18 | |
| T34 | -18 | |
| T34 | -18 | |
| T34 | -18 | |
| T39 | -17 | |
| T39 | -17 | |
| T39 | -17 | |
| T39 | -17 | |
| T39 | -17 | |
| T39 | -17 | |
| T39 | -17 | |
| T39 | -17 | |
| T47 | -16 | |
| T47 | -16 | |
| T47 | -16 | |
| T47 | -16 | |
| T47 | -16 | |
| T52 | -15 | |
| T52 | -15 | |
| T52 | -15 | |
| T52 | -15 | |
| T56 | -14 | |
| T56 | -14 | |
| T56 | -14 | |
| T56 | -14 | |
| T56 | -14 | |
| 61 | -13 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T62 | -12 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T65 | -11 | |
| T67 | -9 | |
| T67 | -9 | |
| T67 | -9 | |
| T67 | -9 | |
| T67 | -9 | |
| T67 | -9 | |
| T67 | -9 | |
| T96 | -10 | |
| T96 | -10 | |
| T96 | -10 | |
| T96 | -10 | |
| T96 | -10 | |
| T96 | -10 | |
| T108 | -8 | |
| T108 | -8 | |
| T108 | -8 | |
| T108 | -8 | |
| T108 | -8 | |
| T108 | -8 | |
| T108 | -8 | |
| T108 | -8 | |
| T108 | -8 | |
| T117 | -7 | |
| T117 | -7 | |
| T117 | -7 | |
| T117 | -7 | |
| T117 | -7 | |
| T122 | -6 | |
| T122 | -6 | |
| T122 | -6 | |
| T122 | -6 | |
| T122 | -6 | |
| T127 | -5 | |
| T127 | -5 | |
| T127 | -5 | |
| T127 | -5 | |
| T127 | -5 | |
| T127 | -5 | |
| T133 | -4 | |
| T133 | -4 | |
| T133 | -4 | |
| T133 | -4 | |
| T133 | -4 | |
| T133 | -4 | |
| T133 | -4 | |
| T140 | -3 | |
| T140 | -3 | |
| T140 | -3 | |
| T140 | -3 | |
| T140 | -3 | |
| T145 | -2 | |
| T145 | -2 | |
| T147 | -1 | |
| T147 | -1 | |
| T147 | -1 | |
| T148 | E | |
| T148 | E | |
| 150 | +1 | |
| 151 | +2 | |
| 152 | +4 | |
| T153 | +8 | |
| T153 | +8 |































































































































