Sony Open in Hawaii
CompletedWaialae Country Club· Honolulu, HI
Dates: Jan 11, 2024 – Jan 14, 2024Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -18 | |
| T2 | -17 | |
| T2 | -17 | |
| T4 | -16 | |
| T4 | -16 | |
| 6 | -15 | |
| T7 | -14 | |
| T7 | -14 | |
| T7 | -14 | |
| T10 | -13 | |
| T10 | -13 | |
| T10 | -13 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T18 | -11 | |
| T18 | -11 | |
| T18 | -11 | |
| T18 | -11 | |
| T18 | -11 | |
| T18 | -11 | |
| T24 | -10 | |
| T24 | -10 | |
| T24 | -10 | |
| T24 | -10 | |
| T24 | -10 | |
| T24 | -10 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T42 | -8 | |
| T42 | -8 | |
| T42 | -8 | |
| T42 | -8 | |
| T42 | -8 | |
| T42 | -8 | |
| T42 | -8 | |
| T42 | -8 | |
| T42 | -8 | |
| T42 | -8 | |
| T52 | -7 | |
| T52 | -7 | |
| T52 | -7 | |
| T52 | -7 | |
| T52 | -7 | |
| T57 | -6 | |
| T57 | -6 | |
| T57 | -6 | |
| T57 | -6 | |
| T57 | -6 | |
| T57 | -6 | |
| T57 | -6 | |
| T57 | -6 | |
| 65 | -5 | |
| T66 | -4 | |
| T66 | -4 | |
| T66 | -4 | |
| T66 | -4 | |
| T70 | -3 | |
| T70 | -3 | |
| T72 | -2 | |
| T72 | -2 | |
| T72 | -2 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T74 | -1 | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T79 | E | |
| T80 | +2 | |
| T80 | +2 | |
| T80 | +2 | |
| T80 | +2 | |
| T80 | +2 | |
| T80 | +2 | |
| T80 | +2 | |
| T111 | +1 | |
| T111 | +1 | |
| T111 | +1 | |
| T111 | +1 | |
| T111 | +1 | |
| T111 | +1 | |
| T111 | +1 | |
| T123 | +3 | |
| T123 | +3 | |
| T123 | +3 | |
| T123 | +3 | |
| T123 | +3 | |
| T123 | +3 | |
| T129 | +4 | |
| T129 | +4 | |
| T129 | +4 | |
| T132 | +5 | |
| T132 | +5 | |
| T132 | +5 | |
| T135 | +6 | |
| T135 | +6 | |
| T137 | +7 | |
| T137 | +7 | |
| T137 | +7 | |
| T140 | +10 | |
| T140 | +10 | |
| 142 | +12 | |
| 143 | +27 |






























































































































