AT&T Pebble Beach Pro-Am
CompletedPebble Beach Golf Links· Pebble Beach, CA
Dates: Jan 30, 2025 – Feb 2, 2025Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -21 | |
| 2 | -19 | |
| T3 | -18 | |
| T3 | -18 | |
| T5 | -17 | |
| T5 | -17 | |
| T7 | -16 | |
| T7 | -16 | |
| T9 | -15 | |
| T9 | -15 | |
| T9 | -15 | |
| 12 | -13 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T17 | -11 | |
| T17 | -11 | |
| T17 | -11 | |
| T17 | -11 | |
| T17 | -11 | |
| T22 | -10 | |
| T22 | -10 | |
| T22 | -10 | |
| T22 | -10 | |
| T22 | -10 | |
| T22 | -10 | |
| T22 | -10 | |
| T22 | -10 | |
| T22 | -10 | |
| T22 | -10 | |
| T22 | -10 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T40 | -8 | |
| T40 | -8 | |
| T40 | -8 | |
| T40 | -8 | |
| T40 | -8 | |
| T40 | -8 | |
| T40 | -8 | |
| T40 | -8 | |
| T48 | -7 | |
| T48 | -7 | |
| T48 | -7 | |
| T48 | -7 | |
| T48 | -7 | |
| T53 | -6 | |
| T53 | -6 | |
| T53 | -6 | |
| T53 | -6 | |
| T53 | -6 | |
| T58 | -5 | |
| T58 | -5 | |
| T58 | -5 | |
| T58 | -5 | |
| T62 | -4 | |
| T62 | -4 | |
| 64 | -3 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| 68 | -1 | |
| T69 | E | |
| T69 | E | |
| T69 | E | |
| 72 | +1 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T77 | +5 | |
| T77 | +5 | |
| T77 | +5 | |
| 78 | +10 |

































































































