The Genesis Invitational
CompletedTorrey Pines Golf Course (South Course)· San Diego, CA
Dates: Feb 13, 2025 – Feb 16, 2025Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -12 | |
| 2 | -11 | |
| T3 | -9 | |
| T3 | -9 | |
| T5 | -8 | |
| T5 | -8 | |
| T5 | -8 | |
| T5 | -8 | |
| T9 | -6 | |
| T9 | -6 | |
| T9 | -6 | |
| 12 | -5 | |
| T13 | -4 | |
| T13 | -4 | |
| T13 | -4 | |
| T13 | -4 | |
| T17 | -3 | |
| T17 | -3 | |
| T17 | -3 | |
| T17 | -3 | |
| T17 | -3 | |
| T17 | -3 | |
| T17 | -3 | |
| T24 | -2 | |
| T24 | -2 | |
| T24 | -2 | |
| T24 | -2 | |
| T24 | -2 | |
| T24 | -2 | |
| T24 | -2 | |
| T31 | -1 | |
| T31 | -1 | |
| T31 | -1 | |
| T34 | E | |
| T34 | E | |
| T34 | E | |
| T37 | +1 | |
| T37 | +1 | |
| T39 | +2 | |
| T39 | +2 | |
| T39 | +2 | |
| T39 | +2 | |
| T39 | +2 | |
| T44 | +3 | |
| T44 | +3 | |
| T44 | +3 | |
| T44 | +3 | |
| 48 | +4 | |
| T49 | +5 | |
| T49 | +5 | |
| T49 | +5 | |
| T49 | +5 | |
| T49 | +5 | |
| T49 | +5 | |
| T49 | +5 | |
| T50 | +6 | |
| T50 | +6 | |
| T50 | +6 | |
| T50 | +6 | |
| T52 | +8 | |
| T52 | +8 | |
| 53 | +9 | |
| 54 | +12 | |
| T63 | +7 | |
| T63 | +7 | |
| T63 | +7 | |
| T63 | +7 | |
| T63 | +7 | |
| T69 | +10 | |
| T69 | +10 | |
| T69 | +10 | |
| 72 | +15 |























































































