Masters Tournament
CompletedAugusta National Golf Club· Augusta, GA
Dates: Apr 10, 2025 – Apr 13, 2025Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| T1 | -11 | |
| T1 | -11 | |
| 3 | -9 | |
| 4 | -8 | |
| T5 | -7 | |
| T5 | -7 | |
| 7 | -6 | |
| T8 | -5 | |
| T8 | -5 | |
| T8 | -5 | |
| T8 | -5 | |
| T12 | -4 | |
| T12 | -4 | |
| T14 | -3 | |
| T14 | -3 | |
| T14 | -3 | |
| T14 | -3 | |
| T14 | -3 | |
| T14 | -3 | |
| T14 | -3 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T27 | -1 | |
| T27 | -1 | |
| T29 | E | |
| T29 | E | |
| T29 | E | |
| T32 | +1 | |
| T32 | +1 | |
| T32 | +1 | |
| T32 | +1 | |
| T36 | +2 | |
| T36 | +2 | |
| T36 | +2 | |
| T36 | +2 | |
| T40 | +3 | |
| T40 | +3 | |
| T40 | +3 | |
| T40 | +3 | |
| T40 | +3 | |
| T40 | +3 | |
| T40 | +3 | |
| T42 | +4 | |
| T42 | +4 | |
| T42 | +4 | |
| T42 | +4 | |
| T42 | +4 | |
| T42 | +4 | |
| T42 | +4 | |
| T42 | +4 | |
| T42 | +4 | |
| T42 | +4 | |
| T42 | +4 | |
| T42 | +4 | |
| T46 | +5 | |
| T46 | +5 | |
| T46 | +5 | |
| T46 | +5 | |
| T46 | +5 | |
| T46 | +5 | |
| T46 | +5 | |
| T46 | +5 | |
| T46 | +5 | |
| T49 | +6 | |
| T49 | +6 | |
| T49 | +6 | |
| T49 | +6 | |
| T49 | +6 | |
| T49 | +6 | |
| T49 | +6 | |
| T50 | +7 | |
| T50 | +7 | |
| T50 | +7 | |
| T50 | +7 | |
| T51 | +8 | |
| T51 | +8 | |
| T51 | +8 | |
| T51 | +8 | |
| T51 | +8 | |
| T52 | +9 | |
| T52 | +9 | |
| T52 | +9 | |
| T52 | +9 | |
| T52 | +9 | |
| T89 | +10 | |
| T89 | +10 | |
| T89 | +10 | |
| T92 | +11 | |
| T92 | +11 | |
| T92 | +11 | |
| 95 | +17 |





































































































