WM Phoenix Open
CompletedTPC Scottsdale (Stadium Course)· Scottsdale, Arizona, USA
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -16 | |
| 2 | -16 | |
| T3 | -15 | |
| T3 | -15 | |
| T3 | -15 | |
| T3 | -15 | |
| T3 | -15 | |
| 8 | -14 | |
| 9 | -13 | |
| T10 | -12 | |
| T10 | -12 | |
| T10 | -12 | |
| T13 | -11 | |
| T13 | -11 | |
| T13 | -11 | |
| T16 | -10 | |
| T16 | -10 | |
| T18 | -9 | |
| T18 | -9 | |
| T18 | -9 | |
| T18 | -9 | |
| T18 | -9 | |
| T18 | -9 | |
| T24 | -8 | |
| T24 | -8 | |
| T24 | -8 | |
| T24 | -8 | |
| T28 | -7 | |
| T28 | -7 | |
| T28 | -7 | |
| T28 | -7 | |
| T28 | -7 | |
| T28 | -7 | |
| T28 | -7 | |
| T35 | -6 | |
| T35 | -6 | |
| T35 | -6 | |
| T35 | -6 | |
| T35 | -6 | |
| T35 | -6 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T48 | -4 | |
| T48 | -4 | |
| T48 | -4 | |
| T48 | -4 | |
| T48 | -4 | |
| T48 | -4 | |
| T54 | -3 | |
| T54 | -3 | |
| T54 | -3 | |
| T54 | -3 | |
| T54 | -3 | |
| T54 | -3 | |
| T60 | -2 | |
| T60 | -2 | |
| T60 | -2 | |
| T60 | -2 | |
| T64 | -1 | |
| T64 | -1 | |
| T66 | E | |
| T66 | E | |
| T68 | +1 | |
| T68 | +1 | |
| T68 | +1 | |
| 71 | +3 | |
| 72 | +4 | |
| 73 | +7 | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – |










































































































































