THE CJ CUP Byron Nelson
CompletedTPC Craig Ranch· McKinney, TX
Dates: May 2, 2024 – May 5, 2024Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -23 | |
| 2 | -22 | |
| 3 | -21 | |
| T4 | -20 | |
| T4 | -20 | |
| T4 | -20 | |
| T4 | -20 | |
| 8 | -19 | |
| T9 | -18 | |
| T9 | -18 | |
| T9 | -18 | |
| T9 | -18 | |
| T13 | -17 | |
| T13 | -17 | |
| T13 | -17 | |
| T13 | -17 | |
| T13 | -17 | |
| T13 | -17 | |
| T13 | -17 | |
| T20 | -16 | |
| T20 | -16 | |
| T20 | -16 | |
| T20 | -16 | |
| T24 | -15 | |
| T24 | -15 | |
| T24 | -15 | |
| T24 | -15 | |
| T24 | -15 | |
| T24 | -15 | |
| T30 | -14 | |
| T30 | -14 | |
| T30 | -14 | |
| T30 | -14 | |
| T30 | -14 | |
| T30 | -14 | |
| T30 | -14 | |
| T30 | -14 | |
| T30 | -14 | |
| T30 | -14 | |
| T30 | -14 | |
| T41 | -13 | |
| T41 | -13 | |
| T41 | -13 | |
| T41 | -13 | |
| T41 | -13 | |
| T41 | -13 | |
| T46 | -12 | |
| T46 | -12 | |
| T46 | -12 | |
| T46 | -12 | |
| T46 | -12 | |
| T52 | -10 | |
| T52 | -10 | |
| T52 | -10 | |
| T52 | -10 | |
| T52 | -10 | |
| T52 | -10 | |
| T52 | -10 | |
| T59 | -9 | |
| T59 | -9 | |
| T59 | SN | -9 |
| T62 | -7 | |
| T62 | -7 | |
| 63 | -8 | |
| 65 | KK | -6 |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T82 | -4 | |
| T101 | -3 | |
| T101 | -3 | |
| T101 | -3 | |
| T101 | -3 | |
| T101 | -3 | |
| T101 | -3 | |
| T101 | -3 | |
| T101 | -3 | |
| T101 | -3 | |
| T101 | -3 | |
| T101 | -3 | |
| T112 | -2 | |
| T112 | -2 | |
| T112 | -2 | |
| T112 | -2 | |
| T112 | -2 | |
| T112 | -2 | |
| T112 | -2 | |
| T112 | -2 | |
| T112 | -2 | |
| T112 | -2 | |
| T112 | -2 | |
| T133 | E | |
| T133 | E | |
| T133 | E | |
| T133 | E | |
| T133 | E | |
| T133 | E | |
| T133 | E | |
| T140 | +1 | |
| T140 | +1 | |
| T140 | +1 | |
| T140 | +1 | |
| T140 | +1 | |
| T144 | +2 | |
| T144 | +2 | |
| T144 | +2 | |
| T147 | +3 | |
| T147 | +3 | |
| T147 | +3 | |
| T147 | +3 | |
| T151 | +4 | |
| T151 | +4 | |
| 153 | +5 | |
| 156 | +9 |




















































































































