Sony Open in Hawaii
CompletedWaialae Country Club· Honolulu, HI
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -16 | |
| 2 | -14 | |
| 3 | -13 | |
| T4 | -12 | |
| T4 | -12 | |
| T6 | -11 | |
| T6 | -11 | |
| T6 | -11 | |
| T6 | -11 | |
| T6 | -11 | |
| T11 | -10 | |
| T11 | -10 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T19 | -8 | |
| T19 | -8 | |
| T19 | -8 | |
| T19 | -8 | |
| T19 | -8 | |
| T24 | -7 | |
| T24 | -7 | |
| T24 | -7 | |
| T24 | -7 | |
| T24 | -7 | |
| T24 | -7 | |
| T24 | -7 | |
| T31 | -6 | |
| T31 | -6 | |
| T31 | -6 | |
| T31 | -6 | |
| T31 | -6 | |
| T31 | -6 | |
| T31 | -6 | |
| T31 | -6 | |
| T31 | -6 | |
| T40 | -5 | |
| T40 | -5 | |
| T40 | -5 | |
| T40 | -5 | |
| T40 | -5 | |
| T40 | -5 | |
| T40 | -5 | |
| T40 | -5 | |
| T40 | -5 | |
| T40 | -5 | |
| T50 | -4 | |
| T50 | -4 | |
| T50 | -4 | |
| T50 | -4 | |
| T50 | -4 | |
| T55 | -3 | |
| T55 | -3 | |
| T55 | -3 | |
| T55 | -3 | |
| T55 | -3 | |
| T55 | -3 | |
| T61 | -2 | |
| T61 | -2 | |
| T61 | -2 | |
| T61 | -2 | |
| T61 | -2 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| 70 | E | |
| T71 | +1 | |
| T71 | +1 | |
| 73 | +3 | |
| 74 | +4 | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – |



































































































































