Arnold Palmer Invitational
CompletedArnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge· Bay Hill, FL
Dates: Mar 6, 2025 – Mar 9, 2025Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -11 | |
| 2 | -10 | |
| 3 | -9 | |
| 4 | -8 | |
| T5 | -7 | |
| T5 | -7 | |
| 7 | -6 | |
| T8 | -5 | |
| T8 | -5 | |
| T8 | -5 | |
| T11 | -4 | |
| T11 | -4 | |
| T11 | -4 | |
| T11 | -4 | |
| T15 | -3 | |
| T15 | -3 | |
| T15 | -3 | |
| 18 | -2 | |
| T19 | -1 | |
| T19 | -1 | |
| T19 | -1 | |
| T22 | E | |
| T22 | E | |
| T22 | E | |
| T22 | E | |
| T22 | E | |
| T22 | E | |
| T22 | E | |
| T22 | E | |
| T22 | E | |
| T31 | +1 | |
| T31 | +1 | |
| T31 | +1 | |
| T34 | +2 | |
| T34 | +2 | |
| T36 | +3 | |
| T36 | +3 | |
| T36 | +3 | |
| T36 | +3 | |
| T40 | +4 | |
| T40 | +4 | |
| T40 | +4 | |
| T40 | +4 | |
| T40 | +4 | |
| T45 | +5 | |
| T45 | +5 | |
| T45 | +5 | |
| T45 | +5 | |
| T45 | +5 | |
| T45 | +5 | |
| T48 | +6 | |
| T48 | +6 | |
| T48 | +6 | |
| T48 | +6 | |
| T48 | +6 | |
| T48 | +6 | |
| T48 | +6 | |
| T50 | +7 | |
| T50 | +7 | |
| T50 | +7 | |
| T50 | +7 | |
| T62 | +8 | |
| T62 | +8 | |
| T62 | +8 | |
| T65 | +9 | |
| T65 | +9 | |
| T65 | +9 | |
| T65 | +9 | |
| T69 | +10 | |
| T69 | +10 | |
| 71 | +12 | |
| 72 | +14 |






















































































