The Sentry
CompletedPlantation Course at Kapalua· Kapalua, HI
Dates: Jan 2, 2025 – Jan 5, 2025Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -35 | |
| 2 | -32 | |
| 3 | -29 | |
| 4 | -25 | |
| T5 | -24 | |
| T5 | -24 | |
| T5 | -24 | |
| T8 | -23 | |
| T8 | -23 | |
| T8 | -23 | |
| T8 | -23 | |
| T8 | -23 | |
| T13 | -22 | |
| T13 | -22 | |
| T15 | -21 | |
| T15 | -21 | |
| T15 | -21 | |
| T15 | -21 | |
| T15 | -21 | |
| T15 | -21 | |
| T15 | -21 | |
| T15 | -21 | |
| T15 | -21 | |
| T24 | -20 | |
| T24 | -20 | |
| T26 | -19 | |
| T26 | -19 | |
| T26 | -19 | |
| 29 | -18 | |
| T30 | -17 | |
| T30 | -17 | |
| T32 | -16 | |
| T32 | -16 | |
| T32 | -16 | |
| T32 | -16 | |
| T36 | -15 | |
| T36 | -15 | |
| T36 | -15 | |
| T36 | -15 | |
| T40 | -14 | |
| T40 | -14 | |
| T40 | -14 | |
| T40 | -14 | |
| T44 | -13 | |
| T44 | -13 | |
| T46 | -12 | |
| T46 | -12 | |
| T48 | -11 | |
| T48 | -11 | |
| T48 | -11 | |
| 51 | -10 | |
| 52 | -9 | |
| T53 | -8 | |
| T53 | -8 | |
| 55 | -7 | |
| 56 | -6 | |
| 57 | -4 | |
| 58 | -3 | |
| 59 | +9 |










































































