The Sentry
CompletedPlantation Course at Kapalua· Kapalua, HI
Dates: Jan 4, 2024 – Jan 7, 2024Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -29 | |
| 2 | -28 | |
| 3 | -27 | |
| 4 | -26 | |
| T5 | -25 | |
| T5 | -25 | |
| T5 | -25 | |
| T5 | -25 | |
| T5 | -25 | |
| T10 | -24 | |
| T10 | -24 | |
| T12 | -23 | |
| T12 | -23 | |
| T14 | -22 | |
| T14 | -22 | |
| T14 | -22 | |
| T14 | -22 | |
| T14 | -22 | |
| T14 | -22 | |
| T14 | -22 | |
| T14 | -22 | |
| T22 | -21 | |
| T22 | -21 | |
| T22 | -21 | |
| T25 | -20 | |
| T25 | -20 | |
| T25 | -20 | |
| T25 | -20 | |
| T29 | -19 | |
| T29 | -19 | |
| T29 | -19 | |
| T29 | -19 | |
| T33 | -18 | |
| T33 | -18 | |
| T33 | -18 | |
| T33 | -18 | |
| T33 | -18 | |
| T38 | -17 | |
| T38 | -17 | |
| T40 | -16 | |
| T40 | -16 | |
| T40 | -16 | |
| T43 | -15 | |
| T43 | -15 | |
| T45 | -14 | |
| T45 | -14 | |
| T47 | -13 | |
| T47 | -13 | |
| T47 | -13 | |
| T50 | -12 | |
| T50 | -12 | |
| T52 | -11 | |
| T52 | -11 | |
| T52 | -11 | |
| T52 | -11 | |
| 56 | -10 | |
| 57 | -9 | |
| 58 | -8 | |
| 59 | -6 |




































































