Sony Open in Hawaii
CompletedWaialae Country Club· Honolulu, HI
Dates: Jan 9, 2025 – Jan 12, 2025Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -18 | |
| 2 | -17 | |
| T3 | -15 | |
| T3 | -15 | |
| 5 | -14 | |
| T6 | -13 | |
| T6 | -13 | |
| T6 | -13 | |
| T6 | -13 | |
| T10 | -12 | |
| T10 | -12 | |
| T10 | -12 | |
| T10 | -12 | |
| T10 | -12 | |
| T10 | -12 | |
| T16 | -11 | |
| T16 | -11 | |
| T16 | -11 | |
| T16 | -11 | |
| T16 | -11 | |
| T21 | -10 | |
| T21 | -10 | |
| T21 | -10 | |
| T21 | -10 | |
| T21 | -10 | |
| T21 | -10 | |
| T21 | -10 | |
| T21 | -10 | |
| T21 | -10 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T30 | -9 | |
| T37 | -8 | |
| T37 | -8 | |
| T37 | -8 | |
| T37 | -8 | |
| T37 | -8 | |
| T37 | -8 | |
| T37 | -8 | |
| T37 | -8 | |
| T45 | -7 | |
| T45 | -7 | |
| T45 | -7 | |
| T45 | -7 | |
| T45 | -7 | |
| T45 | -7 | |
| T45 | -7 | |
| T45 | -7 | |
| T53 | -6 | |
| T53 | -6 | |
| T53 | -6 | |
| T53 | -6 | |
| T53 | -6 | |
| T53 | -6 | |
| T59 | -5 | |
| T59 | -5 | |
| T59 | -5 | |
| T59 | -5 | |
| T59 | -5 | |
| T59 | -5 | |
| T65 | -4 | |
| T65 | -4 | |
| T65 | -4 | |
| T65 | -4 | |
| T69 | -3 | |
| T69 | -3 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | -2 | |
| T70 | RM | -2 |
| T70 | -2 | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T72 | E | |
| T76 | +3 | |
| T76 | +3 | |
| T76 | +3 | |
| T76 | +3 | |
| T93 | -1 | |
| T93 | -1 | |
| T93 | -1 | |
| T93 | -1 | |
| T93 | -1 | |
| T93 | -1 | |
| T93 | -1 | |
| T93 | -1 | |
| T93 | -1 | |
| T93 | -1 | |
| T93 | -1 | |
| T93 | -1 | |
| T119 | +1 | |
| T119 | +1 | |
| T119 | +1 | |
| T119 | +1 | |
| T119 | +1 | |
| T124 | +2 | |
| T124 | +2 | |
| T124 | +2 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T134 | +5 | |
| T134 | +5 | |
| T134 | +5 | |
| T134 | +5 | |
| T138 | +8 | |
| T138 | +8 | |
| 140 | +10 | |
| 141 | +20 |









































































































































