Corales Puntacana Championship
CompletedPuntacana Resort & Club (Corales Golf Course)· Punta Cana, La Altagracia, Dominican Republic
Dates: Apr 18, 2024 – Apr 21, 2024Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -23 | |
| 2 | -21 | |
| 3 | -19 | |
| T4 | -18 | |
| T4 | -18 | |
| T6 | -16 | |
| T6 | -16 | |
| T6 | -16 | |
| T9 | -15 | |
| T9 | -15 | |
| T11 | -14 | |
| T11 | -14 | |
| T11 | -14 | |
| T14 | -13 | |
| T14 | -13 | |
| T14 | -13 | |
| T14 | -13 | |
| T18 | -12 | |
| T18 | -12 | |
| T18 | -12 | |
| T18 | -12 | |
| T18 | -12 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T33 | -10 | |
| T33 | -10 | |
| T33 | -10 | |
| T36 | -9 | |
| T36 | -9 | |
| T36 | -9 | |
| T36 | -9 | |
| T40 | -8 | |
| T40 | -8 | |
| T40 | -8 | |
| T43 | -7 | |
| T43 | -7 | |
| T43 | -7 | |
| T43 | -7 | |
| T43 | -7 | |
| T43 | -7 | |
| T43 | -7 | |
| T50 | -6 | |
| T50 | -6 | |
| T50 | -6 | |
| T50 | -6 | |
| T50 | -6 | |
| T55 | -5 | |
| T55 | -5 | |
| T55 | -5 | |
| T55 | -5 | |
| T59 | -4 | |
| T59 | -4 | |
| T59 | -4 | |
| T59 | -4 | |
| T63 | -3 | |
| T63 | -3 | |
| T63 | -3 | |
| T63 | -3 | |
| T63 | -3 | |
| T63 | -3 | |
| T63 | -3 | |
| T63 | -3 | |
| T63 | -3 | |
| T63 | -3 | |
| T63 | -3 | |
| T63 | -3 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T67 | E | |
| T67 | E | |
| T67 | E | |
| T67 | E | |
| T67 | E | |
| T67 | E | |
| T67 | E | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T104 | +1 | |
| T104 | +1 | |
| T104 | +1 | |
| T104 | +1 | |
| T104 | +1 | |
| T104 | +1 | |
| T104 | +1 | |
| T104 | +1 | |
| T104 | +1 | |
| T104 | +1 | |
| T114 | +2 | |
| T114 | +2 | |
| T114 | +2 | |
| T114 | +2 | |
| T114 | +2 | |
| T114 | +2 | |
| T114 | +2 | |
| T123 | +4 | |
| T123 | +4 | |
| T123 | +4 | |
| T126 | +5 | |
| T126 | +5 | |
| T128 | +6 | |
| T128 | +6 | |
| T128 | +6 | |
| T131 | +8 | |
| T131 | +8 |












































































