ZOZO CHAMPIONSHIP (now Baycurrent Classic)
CompletedACCORDIA GOLF Narashino Country Club· Inzai, Chiba Prefecture, Japan
Dates: Oct 24, 2024 – Oct 27, 2024Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -20 | |
| T2 | -19 | |
| T2 | -19 | |
| 4 | -17 | |
| 5 | -15 | |
| T6 | -13 | |
| T6 | -13 | |
| T6 | -13 | |
| T6 | -13 | |
| T6 | -13 | |
| T11 | -12 | |
| T11 | -12 | |
| T13 | -11 | |
| T13 | -11 | |
| T13 | -11 | |
| T16 | -10 | |
| T16 | -10 | |
| T16 | -10 | |
| T16 | -10 | |
| T16 | -10 | |
| T16 | -10 | |
| T22 | -9 | |
| T22 | -9 | |
| T22 | -9 | |
| T22 | -9 | |
| T22 | -9 | |
| T27 | -8 | |
| T27 | -8 | |
| T27 | -8 | |
| T27 | -8 | |
| T27 | -8 | |
| T27 | -8 | |
| T33 | -7 | |
| T33 | -7 | |
| T33 | -7 | |
| T33 | -7 | |
| T37 | -6 | |
| T37 | -6 | |
| T37 | -6 | |
| T37 | -6 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T46 | -4 | |
| T46 | -4 | |
| T46 | -4 | |
| T46 | -4 | |
| T46 | -4 | |
| T46 | -4 | |
| T46 | -4 | |
| T46 | -4 | |
| T54 | -3 | |
| T54 | -3 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| 63 | -1 | |
| 64 | E | |
| T65 | +1 | |
| T65 | +1 | |
| T65 | +1 | |
| T67 | +2 | |
| T67 | +2 | |
| T67 | +2 | |
| 70 | +3 | |
| T71 | +4 | |
| T71 | +4 | |
| 73 | +8 | |
| 74 | +9 | |
| 75 | +10 | |
| 76 | +11 | |
| 77 | +16 |












































































