THE CJ CUP Byron Nelson
CompletedTPC Craig Ranch· McKinney, TX
Dates: May 1, 2025 – May 4, 2025Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -31 | |
| 2 | -23 | |
| 3 | -20 | |
| 4 | -19 | |
| T5 | -17 | |
| T5 | -17 | |
| T5 | -17 | |
| T5 | -17 | |
| T5 | -17 | |
| T5 | -17 | |
| T5 | -17 | |
| T5 | -17 | |
| T13 | -16 | |
| T13 | -16 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| T25 | -14 | |
| T25 | -14 | |
| T25 | -14 | |
| T25 | -14 | |
| T29 | -13 | |
| T29 | -13 | |
| T29 | -13 | |
| T29 | -13 | |
| T33 | -12 | |
| T33 | -12 | |
| T33 | -12 | |
| T33 | -12 | |
| T33 | -12 | |
| T33 | -12 | |
| T39 | -11 | |
| T39 | -11 | |
| T39 | -11 | |
| T39 | -11 | |
| T39 | -11 | |
| T39 | -11 | |
| T45 | -10 | |
| T45 | -10 | |
| T45 | -10 | |
| 48 | -9 | |
| T49 | -8 | |
| T49 | -8 | |
| T49 | -8 | |
| T52 | -7 | |
| T52 | -7 | |
| T52 | -7 | |
| T52 | -7 | |
| T56 | -6 | |
| T56 | -6 | |
| T56 | -6 | |
| T56 | -6 | |
| T60 | -5 | |
| T60 | -5 | |
| T60 | -5 | |
| T60 | -5 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T64 | -4 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T65 | -2 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T90 | -3 | |
| T90 | -3 | |
| T90 | -3 | |
| T90 | -3 | |
| T90 | -3 | |
| T90 | -3 | |
| T90 | -3 | |
| T90 | -3 | |
| T90 | -3 | |
| T90 | -3 | |
| T90 | -3 | |
| T121 | E | |
| T121 | E | |
| T121 | E | |
| T121 | E | |
| T121 | E | |
| T121 | E | |
| T121 | E | |
| T121 | E | |
| T129 | +1 | |
| T129 | +1 | |
| T129 | +1 | |
| T129 | +1 | |
| T129 | +1 | |
| T139 | +3 | |
| T139 | +3 | |
| T139 | +3 | |
| T139 | +3 | |
| T139 | +3 | |
| T139 | +3 | |
| T139 | +3 | |
| T139 | +3 | |
| T139 | +3 | |
| 147 | +4 | |
| T148 | +5 | |
| T148 | +5 | |
| T148 | +5 | |
| T148 | +5 | |
| 152 | +6 | |
| 153 | +7 | |
| 154 | KK | +9 |
| 155 | +10 |




































































































































