Procore Championship
CompletedSilverado Resort (North Course)· Napa County, CA
Dates: Sep 12, 2024 – Sep 15, 2024Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -20 | |
| 2 | -15 | |
| 3 | -14 | |
| T4 | -13 | |
| T4 | -13 | |
| T4 | -13 | |
| T7 | -12 | |
| T7 | -12 | |
| T7 | -12 | |
| T7 | -12 | |
| T7 | -12 | |
| 12 | -10 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T13 | -9 | |
| T26 | -8 | |
| T26 | -8 | |
| T26 | -8 | |
| T26 | -8 | |
| T26 | -8 | |
| T26 | -8 | |
| T32 | -7 | |
| T32 | -7 | |
| T32 | -7 | |
| T32 | -7 | |
| T32 | -7 | |
| T37 | -6 | |
| T37 | -6 | |
| T37 | -6 | |
| T37 | -6 | |
| T37 | -6 | |
| T37 | -6 | |
| T37 | -6 | |
| T44 | -5 | |
| T44 | -5 | |
| T44 | -5 | |
| T47 | -4 | |
| T47 | -4 | |
| T47 | -4 | |
| T50 | -3 | |
| T50 | -3 | |
| T50 | -3 | |
| T50 | -3 | |
| T50 | -3 | |
| T50 | -3 | |
| T50 | -3 | |
| T50 | -3 | |
| T58 | -2 | |
| T58 | -2 | |
| T58 | -2 | |
| T58 | -2 | |
| T58 | -2 | |
| T58 | -2 | |
| T58 | -2 | |
| T58 | -2 | |
| T58 | -2 | |
| T58 | -2 | |
| T58 | -2 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T64 | +2 | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | SC | E |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T84 | E | |
| T101 | +1 | |
| T101 | +1 | |
| T101 | +1 | |
| T101 | +1 | |
| T101 | +1 | |
| T101 | +1 | |
| T101 | +1 | |
| T101 | +1 | |
| T122 | +3 | |
| T122 | +3 | |
| T122 | +3 | |
| T125 | +4 | |
| T125 | +4 | |
| T125 | +4 | |
| T125 | +4 | |
| T125 | +4 | |
| T125 | +4 | |
| T125 | +4 | |
| T132 | +5 | |
| T132 | +5 | |
| T132 | +5 | |
| T132 | +5 | |
| T136 | +6 | |
| T136 | +6 | |
| 138 | +8 | |
| T139 | +9 | |
| T139 | +9 | |
| 141 | +10 | |
| 142 | +13 | |
| 144 | +11 |






































































































