Masters Tournament
CompletedAugusta National Golf Club· Augusta, GA
Dates: Apr 11, 2024 – Apr 14, 2024Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -11 | |
| 2 | -7 | |
| T3 | -4 | |
| T3 | -4 | |
| T3 | -4 | |
| T6 | -2 | |
| T6 | -2 | |
| 8 | -1 | |
| T9 | E | |
| T9 | E | |
| T9 | E | |
| T12 | +1 | |
| T12 | +1 | |
| T12 | +1 | |
| T12 | +1 | |
| T16 | +2 | |
| T16 | +2 | |
| T16 | +2 | |
| T16 | +2 | |
| T20 | +3 | |
| T20 | +3 | |
| T22 | +4 | |
| T22 | +4 | |
| T22 | +4 | |
| T22 | +4 | |
| T22 | +4 | |
| T22 | +4 | |
| T22 | +4 | |
| T22 | +4 | |
| T30 | +5 | |
| T30 | +5 | |
| T30 | +5 | |
| T30 | +5 | |
| T30 | +5 | |
| T35 | +6 | |
| T35 | +6 | |
| T35 | +6 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T38 | +7 | |
| T43 | +8 | |
| T43 | +8 | |
| T43 | +8 | |
| T43 | +8 | |
| T43 | +8 | |
| T45 | +9 | |
| T45 | +9 | |
| T45 | +9 | |
| T45 | +9 | |
| T45 | +9 | |
| T45 | +9 | |
| T45 | +9 | |
| T45 | +9 | |
| T45 | +9 | |
| T51 | +10 | |
| T51 | +10 | |
| T51 | +10 | |
| T51 | +10 | |
| T51 | +10 | |
| T52 | +11 | |
| T52 | +11 | |
| T53 | +12 | |
| T53 | +12 | |
| T53 | +12 | |
| T53 | +12 | |
| T53 | +12 | |
| T55 | +13 | |
| T55 | +13 | |
| T55 | +13 | |
| T55 | +13 | |
| T55 | +13 | |
| T58 | +14 | |
| T58 | +14 | |
| T58 | +14 | |
| T58 | +14 | |
| 60 | +16 | |
| 89 | +15 |

































































































