Arnold Palmer Invitational
CompletedArnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge· Bay Hill, FL
Dates: Mar 7, 2024 – Mar 10, 2024Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -15 | |
| 2 | -10 | |
| 3 | -9 | |
| T4 | -7 | |
| T4 | -7 | |
| T6 | -5 | |
| T6 | -5 | |
| T8 | -4 | |
| T8 | -4 | |
| T8 | -4 | |
| T8 | -4 | |
| T12 | -3 | |
| T12 | -3 | |
| T12 | -3 | |
| T12 | -3 | |
| T12 | -3 | |
| T12 | -3 | |
| T18 | -2 | |
| T18 | -2 | |
| T18 | -2 | |
| T21 | -1 | |
| T21 | -1 | |
| T21 | -1 | |
| T21 | -1 | |
| T25 | E | |
| T25 | E | |
| T25 | E | |
| T25 | E | |
| T25 | E | |
| T30 | +1 | |
| T30 | +1 | |
| T30 | +1 | |
| T30 | +1 | |
| T30 | +1 | |
| T30 | +1 | |
| T36 | +2 | |
| T36 | +2 | |
| T36 | +2 | |
| T36 | +2 | |
| T36 | +2 | |
| T36 | +2 | |
| T36 | +2 | |
| T36 | +2 | |
| T44 | +3 | |
| T44 | +3 | |
| T44 | +3 | |
| T44 | +3 | |
| T48 | +4 | |
| T48 | +4 | |
| T48 | +4 | |
| T48 | +4 | |
| T48 | +4 | |
| T51 | +5 | |
| T51 | +5 | |
| T51 | +5 | |
| T51 | +5 | |
| T51 | +5 | |
| T52 | +6 | |
| T52 | +6 | |
| T52 | +6 | |
| T52 | +6 | |
| 55 | +8 | |
| T56 | +10 | |
| T56 | +10 | |
| T57 | +12 | |
| T57 | +12 | |
| 66 | +7 | |
| 67 | +9 | |
| 69 | +15 |

















































































