Baycurrent Classic
CompletedYokohama Country Club· Yokohama, Kanagawa, Japan
Dates: Oct 9, 2025 – Oct 12, 2025Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -19 | |
| 2 | -18 | |
| 3 | -16 | |
| T4 | -14 | |
| T4 | -14 | |
| T4 | -14 | |
| T4 | -14 | |
| T4 | -14 | |
| 9 | -13 | |
| T10 | -11 | |
| T10 | -11 | |
| T10 | -11 | |
| T10 | -11 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T18 | -9 | |
| T18 | -9 | |
| T20 | -8 | |
| T20 | -8 | |
| T20 | -8 | |
| T20 | -8 | |
| T20 | -8 | |
| T20 | -8 | |
| T20 | -8 | |
| T27 | -7 | |
| T27 | -7 | |
| T27 | -7 | |
| T27 | -7 | |
| T27 | -7 | |
| T27 | -7 | |
| T33 | -6 | |
| T33 | -6 | |
| T33 | -6 | |
| T36 | -5 | |
| T36 | -5 | |
| T36 | -5 | |
| T36 | -5 | |
| T40 | -4 | |
| T40 | -4 | |
| T40 | -4 | |
| T40 | -4 | |
| T40 | -4 | |
| T40 | -4 | |
| T46 | -3 | |
| T46 | -3 | |
| T48 | -2 | |
| T48 | -2 | |
| T48 | -2 | |
| T48 | -2 | |
| T52 | -1 | |
| T52 | -1 | |
| T54 | E | |
| T54 | E | |
| T56 | +1 | |
| T56 | +1 | |
| T56 | +1 | |
| T56 | +1 | |
| T60 | +2 | |
| T60 | +2 | |
| T62 | +3 | |
| T62 | +3 | |
| T62 | +3 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T67 | +5 | |
| T67 | +5 | |
| T69 | +6 | |
| T69 | +6 | |
| T69 | +6 | |
| T72 | +7 | |
| T72 | +7 | |
| T72 | +7 | |
| 75 | +8 | |
| 76 | +9 | |
| 77 | +10 | |
| 78 | +15 |














































































