BMW Australian PGA Championship
CompletedRoyal Queensland GC· Brisbane, Australia
Dates: Nov 21, 2024 – Nov 24, 2024Tour: DP World Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -14 | |
| 2 | -12 | |
| T3 | -11 | |
| T3 | -11 | |
| 5 | -10 | |
| T6 | -9 | |
| T6 | -9 | |
| T8 | -8 | |
| T8 | -8 | |
| T8 | -8 | |
| T8 | -8 | |
| T8 | -8 | |
| T8 | -8 | |
| T8 | -8 | |
| T15 | -7 | |
| T15 | -7 | |
| T15 | -7 | |
| T15 | -7 | |
| T15 | -7 | |
| T15 | -7 | |
| T21 | -6 | |
| T21 | -6 | |
| T21 | -6 | |
| T24 | -5 | |
| T24 | -5 | |
| T24 | -5 | |
| T24 | -5 | |
| T24 | -5 | |
| T24 | -5 | |
| T24 | -5 | |
| T24 | -5 | |
| T24 | -5 | |
| T24 | -5 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T43 | -3 | |
| T43 | -3 | |
| T43 | -3 | |
| T43 | -3 | |
| T43 | -3 | |
| T43 | -3 | |
| T43 | -3 | |
| T43 | -3 | |
| T51 | -2 | |
| T51 | -2 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T53 | -1 | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T62 | E | |
| T66 | +1 | |
| T66 | +1 | |
| T66 | +1 | |
| T66 | +1 | |
| T66 | +1 | |
| T66 | +1 | |
| T66 | +1 | |
| T66 | +1 | |
| T66 | +1 | |
| T66 | RA | +1 |
| T66 | +1 | |
| T66 | +1 | |
| T66 | +1 | |
| T69 | +2 | |
| T69 | +2 | |
| T69 | +2 | |
| T69 | +2 | |
| T69 | +2 | |
| T69 | +2 | |
| T69 | +2 | |
| T69 | +2 | |
| T69 | +2 | |
| T69 | +2 | |
| T69 | +2 | |
| T69 | TH | +2 |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T71 | +4 | |
| T71 | +4 | |
| T71 | +4 | |
| T71 | +4 | |
| T71 | +4 | |
| T71 | +4 | |
| T72 | +5 | |
| T72 | +5 | |
| T72 | +5 | |
| T72 | +5 | |
| T72 | +5 | |
| T72 | +5 | |
| T72 | +5 | |
| T72 | +5 | |
| T139 | +6 | |
| T139 | +6 | |
| T139 | +6 | |
| T139 | +6 | |
| T139 | +6 | |
| T144 | +7 | |
| T144 | +7 | |
| T144 | +7 | |
| T144 | +7 | |
| T144 | +7 | |
| T144 | +7 | |
| T150 | +8 | |
| T150 | +8 | |
| T150 | +8 | |
| T150 | +8 | |
| 154 | +9 | |
| T155 | +15 | |
| T155 | +15 |


























































