Fortinet Australian PGA Championship (now BMW Australian PGA Championship)
CompletedRoyal Queensland GC· Brisbane, Australia
Dates: Nov 23, 2023 – Nov 26, 2023Tour: DP World Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -20 | |
| 2 | -17 | |
| 3 | -16 | |
| 4 | -15 | |
| 5 | -13 | |
| 6 | -12 | |
| T7 | -11 | |
| T7 | -11 | |
| T7 | -11 | |
| T7 | -11 | |
| T7 | -11 | |
| T7 | -11 | |
| T13 | -10 | |
| T13 | -10 | |
| T15 | -9 | |
| T15 | -9 | |
| T15 | -9 | |
| T18 | -8 | |
| T18 | -8 | |
| T18 | -8 | |
| T18 | -8 | |
| T22 | -7 | |
| T22 | -7 | |
| T22 | -7 | |
| T22 | -7 | |
| T22 | -7 | |
| T22 | -7 | |
| T22 | -7 | |
| T29 | -6 | |
| T29 | -6 | |
| T29 | -6 | |
| T29 | -6 | |
| T33 | -5 | |
| T33 | -5 | |
| T33 | -5 | |
| T33 | -5 | |
| T33 | -5 | |
| T33 | -5 | |
| T33 | -5 | |
| T40 | -4 | |
| T40 | -4 | |
| T40 | -4 | |
| T40 | -4 | |
| T40 | -4 | |
| T40 | -4 | |
| T40 | -4 | |
| T47 | -3 | |
| T47 | -3 | |
| T47 | -3 | |
| T47 | -3 | |
| T51 | -2 | |
| T51 | -2 | |
| T51 | -2 | |
| T54 | -1 | |
| T54 | -1 | |
| T54 | -1 | |
| T54 | -1 | |
| T54 | -1 | |
| T54 | -1 | |
| T54 | -1 | |
| T61 | E | |
| T61 | E | |
| T61 | E | |
| T61 | E | |
| T61 | E | |
| T61 | E | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | TH | +1 |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T70 | +2 | |
| T75 | +3 | |
| T75 | +3 | |
| T75 | +3 | |
| T75 | +3 | |
| T75 | +3 | |
| T75 | +3 | |
| T75 | +3 | |
| T75 | +3 | |
| T75 | +3 | |
| T75 | +3 | |
| T76 | +4 | |
| T76 | +4 | |
| T76 | +4 | |
| T76 | +4 | |
| T76 | +4 | |
| T76 | +4 | |
| T76 | +4 | |
| T76 | +4 | |
| T76 | +4 | |
| T76 | +4 | |
| T76 | +4 | |
| T76 | +4 | |
| T80 | +6 | |
| T80 | +6 | |
| T80 | +6 | |
| T80 | +6 | |
| T125 | +5 | |
| T125 | +5 | |
| T125 | +5 | |
| T125 | +5 | |
| T125 | +5 | |
| T125 | +5 | |
| T125 | +5 | |
| T125 | +5 | |
| T125 | +5 | |
| T125 | +5 | |
| T125 | +5 | |
| T139 | +7 | |
| T139 | +7 | |
| T139 | +7 | |
| T139 | +7 | |
| T139 | +7 | |
| T144 | +8 | |
| T144 | +8 | |
| T144 | +8 | |
| T147 | +9 | |
| T147 | +9 | |
| T147 | +9 | |
| T150 | +10 | |
| T150 | +10 | |
| T150 | +10 | |
| 153 | TK | +11 |
| T154 | +12 | |
| T154 | +12 |







































