Danish Golf Championship
CompletedFuresø Golf Klub· Birkerød, Denmark
Dates: Aug 14, 2025 – Aug 17, 2025Tour: DP World Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -16 | |
| 2 | -15 | |
| 3 | -12 | |
| T4 | -11 | |
| T4 | -11 | |
| T6 | -9 | |
| T6 | -9 | |
| T8 | -8 | |
| T8 | -8 | |
| T8 | -8 | |
| 11 | ME | -7 |
| T12 | -6 | |
| T12 | -6 | |
| T14 | -5 | |
| T14 | -5 | |
| T16 | -4 | |
| T16 | -4 | |
| T16 | -4 | |
| T16 | -4 | |
| T16 | -4 | |
| T16 | -4 | |
| T16 | -4 | |
| T16 | -4 | |
| T24 | -3 | |
| T24 | -3 | |
| T24 | -3 | |
| T24 | -3 | |
| T24 | -3 | |
| T29 | -2 | |
| T29 | -2 | |
| T29 | -2 | |
| T29 | -2 | |
| T29 | -2 | |
| T34 | -1 | |
| T34 | -1 | |
| T34 | -1 | |
| T34 | -1 | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T38 | E | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T46 | +2 | |
| T47 | +3 | |
| T47 | +3 | |
| T47 | +3 | |
| T47 | +3 | |
| T47 | +3 | |
| T47 | +3 | |
| T47 | +3 | |
| T47 | +3 | |
| T47 | +3 | |
| T47 | +3 | |
| T47 | +3 | |
| T47 | +3 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T53 | +4 | |
| T56 | +5 | |
| T56 | +5 | |
| T56 | +5 | |
| T56 | +5 | |
| T56 | +5 | |
| T56 | +5 | |
| T56 | +5 | |
| T56 | +5 | |
| T56 | +5 | |
| T56 | MK | +5 |
| T56 | +5 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T58 | +6 | |
| T61 | +8 | |
| T61 | +8 | |
| T61 | +8 | |
| T61 | +8 | |
| T61 | +8 | |
| T64 | +9 | |
| T64 | +9 | |
| T64 | +9 | |
| T64 | +9 | |
| T64 | +9 | |
| 66 | +13 | |
| T141 | +7 | |
| T141 | +7 | |
| T141 | +7 | |
| T149 | +11 | |
| T149 | +11 | |
| 151 | +12 | |
| T152 | +17 | |
| T152 | +17 | |
| 154 | +19 |




































































