Nedbank Golf Challenge (now Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player)
CompletedGary Player CC· Sun City, South Africa
Dates: Dec 5, 2024 – Dec 8, 2024Tour: DP World Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -5 | |
| T2 | -4 | |
| T2 | -4 | |
| T2 | -4 | |
| 5 | -3 | |
| T6 | -2 | |
| T6 | -2 | |
| T6 | -2 | |
| T6 | -2 | |
| T6 | -2 | |
| T6 | -2 | |
| T6 | -2 | |
| 13 | -1 | |
| T14 | E | |
| T14 | E | |
| T14 | E | |
| T14 | E | |
| T18 | +1 | |
| T18 | +1 | |
| T18 | +1 | |
| T21 | +2 | |
| T21 | +2 | |
| T21 | +2 | |
| T24 | +3 | |
| T24 | +3 | |
| T24 | +3 | |
| T24 | +3 | |
| T24 | +3 | |
| T24 | +3 | |
| T24 | +3 | |
| T31 | +4 | |
| T31 | +4 | |
| T31 | +4 | |
| T31 | +4 | |
| T31 | +4 | |
| T36 | +5 | |
| T36 | +5 | |
| T36 | +5 | |
| T36 | +5 | |
| T40 | +6 | |
| T40 | +6 | |
| T40 | +6 | |
| T43 | +7 | |
| T43 | +7 | |
| T43 | +7 | |
| T43 | +7 | |
| T43 | +7 | |
| T48 | +8 | |
| T48 | +8 | |
| T48 | +8 | |
| T48 | +8 | |
| T52 | +9 | |
| T52 | +9 | |
| T52 | +9 | |
| T55 | +10 | |
| T55 | +10 | |
| T55 | +10 | |
| T55 | +10 | |
| 59 | +14 | |
| 60 | +15 | |
| 61 | +16 | |
| 62 | +17 | |
| T63 | +18 | |
| T63 | +18 | |
| T63 | +18 | |
| T63 | +18 |






























































