Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player
CompletedGary Player CC· Sun City, South Africa
Dates: Dec 4, 2025 – Dec 7, 2025Tour: DP World Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -17 | |
| T2 | -16 | |
| T2 | -16 | |
| 4 | -13 | |
| 5 | -11 | |
| T6 | -10 | |
| T6 | -10 | |
| T8 | -9 | |
| T8 | -9 | |
| T10 | -8 | |
| T10 | -8 | |
| T10 | -8 | |
| T10 | -8 | |
| T10 | -8 | |
| 15 | -7 | |
| T16 | -6 | |
| T16 | -6 | |
| T18 | -5 | |
| T18 | -5 | |
| T18 | -5 | |
| T21 | -4 | |
| T21 | -4 | |
| T23 | -3 | |
| T23 | -3 | |
| T23 | -3 | |
| T23 | -3 | |
| T23 | -3 | |
| T28 | -2 | |
| T28 | -2 | |
| T30 | -1 | |
| T30 | -1 | |
| T30 | -1 | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T38 | +1 | |
| T38 | +1 | |
| T40 | +2 | |
| T40 | +2 | |
| T40 | +2 | |
| T43 | +3 | |
| T43 | +3 | |
| T43 | +3 | |
| T43 | +3 | |
| T46 | +4 | |
| T46 | +4 | |
| T46 | +4 | |
| T46 | +4 | |
| T46 | +4 | |
| 51 | +5 | |
| 52 | +6 | |
| T53 | +7 | |
| T53 | +7 | |
| 55 | +8 | |
| 56 | +9 | |
| 57 | +10 | |
| 58 | +11 | |
| T59 | +13 | |
| T59 | +13 | |
| T59 | +13 | |
| 62 | +16 | |
| T63 | +17 | |
| T63 | +17 | |
| 65 | +38 |







































































