Jonsson Workwear Open
CompletedGlendower GC· Dowerglen, Edenvale, South Africa
Dates: Mar 7, 2024 – Mar 10, 2024Tour: DP World Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -26 | |
| T2 | -23 | |
| T2 | -23 | |
| T2 | -23 | |
| 5 | -22 | |
| T6 | -21 | |
| T6 | -21 | |
| 8 | -20 | |
| T9 | -19 | |
| T9 | -19 | |
| T11 | -18 | |
| T11 | -18 | |
| T11 | -18 | |
| T11 | -18 | |
| T15 | -17 | |
| T15 | -17 | |
| T17 | -16 | |
| T17 | -16 | |
| T17 | -16 | |
| T17 | -16 | |
| T17 | -16 | |
| T17 | -16 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T29 | -14 | |
| T29 | -14 | |
| T29 | -14 | |
| T29 | -14 | |
| T29 | -14 | |
| T29 | -14 | |
| T35 | -13 | |
| T35 | -13 | |
| T35 | -13 | |
| T38 | -12 | |
| T38 | -12 | |
| T38 | -12 | |
| T41 | -11 | |
| T41 | -11 | |
| T41 | -11 | |
| T41 | -11 | |
| T41 | -11 | |
| T46 | -10 | |
| T46 | -10 | |
| T46 | -10 | |
| T46 | -10 | |
| T46 | -10 | |
| T51 | -9 | |
| T51 | -9 | |
| T51 | -9 | |
| T51 | -9 | |
| T55 | -8 | |
| T55 | -8 | |
| T55 | -8 | |
| T58 | -7 | |
| T58 | -7 | |
| T58 | -7 | |
| T58 | -7 | |
| T58 | -7 | |
| T58 | -7 | |
| T64 | -6 | |
| T64 | -6 | |
| T64 | -6 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T67 | -5 | |
| T71 | -4 | |
| T71 | -4 | |
| T71 | -4 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T89 | -2 | |
| T89 | -2 | |
| T89 | -2 | |
| T89 | -2 | |
| T89 | -2 | |
| T89 | -2 | |
| T89 | -2 | |
| T89 | -2 | |
| T89 | -2 | |
| T89 | -2 | |
| T99 | -1 | |
| T99 | -1 | |
| T99 | -1 | |
| T99 | -1 | |
| T99 | -1 | |
| T99 | -1 | |
| T99 | -1 | |
| T99 | -1 | |
| T99 | -1 | |
| T99 | -1 | |
| T109 | E | |
| T109 | E | |
| T109 | E | |
| T109 | E | |
| T109 | E | |
| T109 | E | |
| T109 | E | |
| T109 | E | |
| T109 | E | |
| T109 | E | |
| T109 | E | |
| T109 | E | |
| T121 | +1 | |
| T121 | +1 | |
| T121 | +1 | |
| T121 | +1 | |
| T121 | +1 | |
| T121 | +1 | |
| T127 | +2 | |
| T127 | +2 | |
| T127 | +2 | |
| T127 | +2 | |
| T127 | +2 | |
| T132 | +3 | |
| T132 | +3 | |
| T132 | +3 | |
| T132 | +3 | |
| T132 | +3 | |
| T132 | +3 | |
| T132 | +3 | |
| T132 | +3 | |
| T132 | +3 | |
| T132 | +3 | |
| T132 | +3 | |
| 143 | +4 | |
| T144 | DK | +5 |
| T144 | +5 | |
| T144 | +5 | |
| T144 | +5 | |
| T144 | +5 | |
| T144 | +5 | |
| T144 | +5 | |
| T149 | +6 | |
| T149 | +6 | |
| T149 | +6 | |
| 152 | +8 | |
| T153 | +9 | |
| T153 | +9 |


























































