Joburg Open
CompletedHoughton GC· Johannesburg, South Africa
Dates: Nov 23, 2023 – Nov 26, 2023Tour: DP World Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -18 | |
| 2 | -15 | |
| 3 | -13 | |
| T4 | -12 | |
| T4 | -12 | |
| 6 | -11 | |
| T7 | -10 | |
| T7 | -10 | |
| T9 | -9 | |
| T9 | -9 | |
| T9 | -9 | |
| T12 | -8 | |
| T12 | -8 | |
| T12 | -8 | |
| T12 | -8 | |
| T12 | -8 | |
| T17 | -7 | |
| T17 | -7 | |
| T17 | -7 | |
| T17 | -7 | |
| T21 | -6 | |
| T21 | -6 | |
| T21 | -6 | |
| T24 | -5 | |
| T24 | -5 | |
| T26 | -4 | |
| T26 | -4 | |
| T26 | -4 | |
| T26 | -4 | |
| T26 | -4 | |
| T26 | -4 | |
| T32 | -3 | |
| T32 | -3 | |
| T32 | -3 | |
| T32 | -3 | |
| T32 | -3 | |
| T37 | -2 | |
| T37 | -2 | |
| T37 | -2 | |
| T37 | -2 | |
| T37 | -2 | |
| T37 | -2 | |
| T37 | -2 | |
| T37 | -2 | |
| T37 | -2 | |
| T37 | -2 | |
| T47 | -1 | |
| T47 | -1 | |
| T47 | -1 | |
| T47 | -1 | |
| T47 | -1 | |
| T47 | -1 | |
| 53 | E | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T54 | +1 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T61 | +2 | |
| T64 | +3 | |
| T64 | +3 | |
| T64 | +3 | |
| T64 | +3 | |
| T64 | +3 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T65 | +4 | |
| T66 | +5 | |
| T66 | +5 | |
| T66 | +5 | |
| T66 | +5 | |
| T66 | +5 | |
| T66 | +5 | |
| T67 | +6 | |
| T67 | +6 | |
| T67 | +6 | |
| T67 | +6 | |
| T67 | +6 | |
| T67 | +6 | |
| T67 | +6 | |
| T67 | +6 | |
| T67 | +6 | |
| T67 | +6 | |
| T67 | +6 | |
| T70 | +7 | |
| T70 | +7 | |
| T70 | +7 | |
| T70 | +7 | |
| T70 | +7 | |
| T70 | +7 | |
| T70 | +7 | |
| T70 | +7 | |
| T70 | +7 | |
| T70 | +7 | |
| T132 | +8 | |
| T132 | +8 | |
| T132 | +8 | |
| T132 | +8 | |
| T136 | +9 | |
| T136 | +9 | |
| T136 | +9 | |
| T136 | +9 | |
| T136 | +9 | |
| T136 | +9 | |
| T142 | +10 | |
| T142 | DK | +10 |
| T142 | +10 | |
| T142 | +10 | |
| T142 | +10 | |
| 147 | +11 | |
| T148 | +12 | |
| T148 | +12 | |
| T148 | +12 | |
| 151 | +13 | |
| 152 | +17 | |
| T153 | +18 | |
| T153 | +18 | |
| 155 | +21 |




















































