ISCO Championship
CompletedKeene Trace Golf Club (Champion Trace)· Nicholasville, KY
Dates: Jul 11, 2024 – Jul 14, 2024Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -23 | |
| T2 | -22 | |
| T2 | -22 | |
| T4 | -21 | |
| T4 | -21 | |
| T6 | -20 | |
| T6 | -20 | |
| T6 | -20 | |
| T6 | SN | -20 |
| T10 | -19 | |
| T10 | -19 | |
| T10 | -19 | |
| T10 | -19 | |
| T10 | -19 | |
| 15 | -18 | |
| T16 | -17 | |
| T16 | -17 | |
| T16 | -17 | |
| T16 | -17 | |
| T16 | -17 | |
| T21 | -16 | |
| T21 | -16 | |
| T21 | -16 | |
| T21 | -16 | |
| T25 | -15 | |
| T25 | -15 | |
| T25 | -15 | |
| T25 | -15 | |
| T25 | -15 | |
| T25 | -15 | |
| T31 | -14 | |
| T31 | -14 | |
| T31 | -14 | |
| T31 | -14 | |
| T31 | -14 | |
| T31 | -14 | |
| T37 | -13 | |
| T37 | -13 | |
| T37 | -13 | |
| T37 | -13 | |
| T37 | -13 | |
| T37 | -13 | |
| T37 | -13 | |
| T37 | -13 | |
| T45 | -12 | |
| T45 | -12 | |
| T45 | -12 | |
| T45 | -12 | |
| T45 | -12 | |
| T50 | -11 | |
| T50 | -11 | |
| T50 | -11 | |
| T53 | -10 | |
| T53 | -10 | |
| T55 | -9 | |
| T55 | -9 | |
| T55 | -9 | |
| T55 | -9 | |
| T59 | -8 | |
| T59 | -8 | |
| T59 | -8 | |
| T59 | -8 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T63 | -7 | |
| T64 | -6 | |
| T64 | -6 | |
| T64 | -6 | |
| T64 | -6 | |
| T64 | -6 | |
| T64 | -6 | |
| T64 | -6 | |
| T64 | -6 | |
| T64 | -6 | |
| T64 | -6 | |
| T67 | -4 | |
| T67 | -4 | |
| T67 | -4 | |
| T67 | -4 | |
| T67 | -4 | |
| T67 | -4 | |
| T67 | -4 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T88 | -5 | |
| T109 | -3 | |
| T109 | -3 | |
| T109 | -3 | |
| T109 | -3 | |
| T109 | -3 | |
| T109 | -3 | |
| T109 | -3 | |
| T109 | -3 | |
| T109 | -3 | |
| T109 | -3 | |
| T109 | -3 | |
| T120 | -2 | |
| T120 | -2 | |
| T120 | -2 | |
| T120 | -2 | |
| T120 | -2 | |
| T120 | -2 | |
| T120 | -2 | |
| T120 | -2 | |
| T128 | -1 | |
| T128 | -1 | |
| T128 | -1 | |
| T128 | -1 | |
| T128 | -1 | |
| T133 | E | |
| T133 | E | |
| T133 | E | |
| T133 | E | |
| T133 | E | |
| T137 | +1 | |
| T137 | +1 | |
| T137 | +1 | |
| T137 | +1 | |
| T137 | +1 | |
| T137 | +1 | |
| T137 | +1 | |
| T144 | +2 | |
| T144 | +2 | |
| T144 | +2 | |
| T147 | +3 | |
| T147 | +3 | |
| T147 | +3 | |
| T147 | +3 | |
| 150 | +4 | |
| 151 | +5 | |
| 152 | +6 | |
| 153 | +7 | |
| 154 | +8 |




























































































