BMW Australian PGA Championship
CompletedRoyal Queensland GC· Brisbane, Australia
Dates: Nov 27, 2025 – Nov 30, 2025Tour: DP World Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -18 | |
| 2 | -16 | |
| T3 | -15 | |
| T3 | -15 | |
| T5 | -14 | |
| T5 | -14 | |
| 7 | -13 | |
| T8 | -12 | |
| T8 | -12 | |
| T10 | -11 | |
| T10 | -11 | |
| T10 | -11 | |
| T10 | -11 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T19 | -9 | |
| T19 | -9 | |
| T19 | -9 | |
| T19 | -9 | |
| T19 | -9 | |
| T19 | -9 | |
| T25 | -8 | |
| T25 | -8 | |
| T25 | -8 | |
| T25 | -8 | |
| T25 | -8 | |
| T25 | -8 | |
| T25 | -8 | |
| T25 | -8 | |
| T33 | -7 | |
| T33 | -7 | |
| T33 | -7 | |
| T33 | -7 | |
| T33 | -7 | |
| T33 | -7 | |
| T39 | -6 | |
| T39 | -6 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T48 | -4 | |
| T48 | -4 | |
| T48 | -4 | |
| T48 | -4 | |
| T48 | -4 | |
| T53 | -3 | |
| T53 | -3 | |
| T53 | -3 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T66 | -1 | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T71 | E | |
| T72 | +1 | |
| T72 | +1 | |
| T72 | +1 | |
| T72 | +1 | |
| T72 | +1 | |
| T72 | +1 | |
| T72 | +1 | |
| T72 | +1 | |
| T72 | +1 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | +2 | |
| T73 | TH | +2 |
| T74 | +3 | |
| T74 | +3 | |
| T74 | +3 | |
| T74 | +3 | |
| T74 | +3 | |
| T74 | +3 | |
| T74 | +3 | |
| T74 | +3 | |
| T75 | +6 | |
| T75 | +6 | |
| T75 | +6 | |
| T76 | +8 | |
| T76 | +8 | |
| T76 | +8 | |
| T77 | +11 | |
| T77 | +11 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T130 | +4 | |
| T140 | +5 | |
| T140 | +5 | |
| T140 | +5 | |
| T140 | +5 | |
| T140 | +5 | |
| T140 | +5 | |
| T148 | +7 | |
| T148 | +7 | |
| T148 | +7 | |
| T153 | +10 | |
| T153 | +10 | |
| T153 | +10 |





























































