Barracuda Championship
CompletedTahoe Mountain Club (Old Greenwood)· Truckee, CA
Dates: Jul 18, 2024 – Jul 21, 2024Tour: PGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | +49 | |
| 2 | +47 | |
| 3 | +46 | |
| 4 | +44 | |
| T5 | +43 | |
| T5 | +43 | |
| 7 | +41 | |
| T8 | +40 | |
| T8 | +40 | |
| T8 | +40 | |
| T11 | +39 | |
| T11 | +39 | |
| T13 | +38 | |
| T13 | +38 | |
| T13 | +38 | |
| T13 | +38 | |
| T17 | +37 | |
| T17 | +37 | |
| T17 | +37 | |
| T17 | +37 | |
| T21 | +36 | |
| T21 | +36 | |
| T21 | +36 | |
| T24 | +35 | |
| T24 | +35 | |
| T24 | +35 | |
| T24 | +35 | |
| T24 | SN | +35 |
| T29 | +34 | |
| T29 | +34 | |
| T29 | +34 | |
| T29 | +34 | |
| T33 | +33 | |
| T33 | +33 | |
| T33 | +33 | |
| T33 | +33 | |
| T33 | +33 | |
| T38 | +32 | |
| T38 | +32 | |
| T40 | +31 | |
| T40 | +31 | |
| T40 | +31 | |
| T40 | +31 | |
| T44 | +30 | |
| T44 | +30 | |
| T44 | +30 | |
| T44 | +30 | |
| 49 | +29 | |
| T50 | +28 | |
| T50 | +28 | |
| 52 | +27 | |
| T53 | +25 | |
| T53 | +25 | |
| T53 | +25 | |
| 56 | +24 | |
| T57 | +23 | |
| T57 | +23 | |
| T57 | +23 | |
| 60 | +22 | |
| T61 | +21 | |
| T61 | +21 | |
| 63 | +18 | |
| 64 | +16 | |
| 65 | +14 | |
| T66 | +12 | |
| T66 | +12 | |
| T66 | +12 | |
| T66 | +12 | |
| T66 | +12 | |
| T66 | +12 | |
| T66 | +12 | |
| T66 | +12 | |
| T66 | +12 | |
| T66 | +12 | |
| T76 | +11 | |
| T76 | +11 | |
| T76 | +11 | |
| T76 | +11 | |
| T76 | +11 | |
| T81 | +10 | |
| T81 | +10 | |
| T81 | +10 | |
| T81 | +10 | |
| T81 | +10 | |
| T81 | +10 | |
| T81 | +10 | |
| T81 | +10 | |
| T81 | +10 | |
| T81 | +10 | |
| T81 | +10 | |
| T92 | +9 | |
| T92 | +9 | |
| T92 | +9 | |
| T92 | +9 | |
| T92 | +9 | |
| T92 | +9 | |
| T92 | +9 | |
| T92 | +9 | |
| T92 | +9 | |
| T102 | +8 | |
| T102 | +8 | |
| T104 | +7 | |
| T104 | +7 | |
| T104 | +7 | |
| T104 | +7 | |
| T104 | +7 | |
| T109 | +6 | |
| T109 | +6 | |
| T109 | +6 | |
| T109 | +6 | |
| T109 | +6 | |
| T109 | +6 | |
| T109 | +6 | |
| T109 | +6 | |
| T118 | +5 | |
| T118 | +5 | |
| T118 | +5 | |
| T118 | +5 | |
| T118 | +5 | |
| T123 | +4 | |
| T123 | +4 | |
| T125 | +3 | |
| T125 | +3 | |
| T125 | +3 | |
| T125 | +3 | |
| T125 | +3 | |
| T125 | +3 | |
| T132 | +2 | |
| T132 | +2 | |
| T132 | +2 | |
| T132 | +2 | |
| T132 | +2 | |
| T132 | ME | +2 |
| T136 | +1 | |
| T136 | +1 | |
| T136 | +1 | |
| T139 | E | |
| T139 | E | |
| T141 | -1 | |
| T141 | -1 | |
| T141 | -1 | |
| T144 | -3 | |
| T144 | -3 | |
| T146 | -4 | |
| T146 | -4 | |
| T148 | -5 | |
| T148 | -5 | |
| 149 | -6 | |
| 150 | -7 | |
| 151 | -9 | |
| 152 | -12 | |
| 153 | -13 |




























































































