Abu Dhabi HSBC Championship
CompletedYas Links· Abu Dhabi, UAE
Dates: Nov 6, 2025 – Nov 9, 2025Tour: DP World Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| T1 | -25 | |
| T1 | -25 | |
| T3 | -24 | |
| T3 | -24 | |
| T5 | -22 | |
| T5 | -22 | |
| T7 | -21 | |
| T7 | -21 | |
| T9 | -20 | |
| T9 | -20 | |
| T9 | -20 | |
| T12 | -19 | |
| T12 | -19 | |
| T12 | -19 | |
| T15 | -18 | |
| T15 | -18 | |
| T17 | -17 | |
| T17 | -17 | |
| T17 | -17 | |
| T17 | -17 | |
| T17 | -17 | |
| 22 | -16 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T23 | -15 | |
| T32 | -14 | |
| T32 | -14 | |
| T32 | -14 | |
| T32 | -14 | |
| T32 | -14 | |
| T32 | -14 | |
| 38 | -13 | |
| T39 | -12 | |
| T39 | -12 | |
| T41 | -11 | |
| T41 | -11 | |
| T41 | -11 | |
| T41 | -11 | |
| T41 | -11 | |
| T41 | -11 | |
| T41 | -11 | |
| T41 | -11 | |
| T49 | -10 | |
| T49 | -10 | |
| T49 | -10 | |
| T49 | -10 | |
| T49 | -10 | |
| T49 | -10 | |
| T49 | -10 | |
| T56 | -9 | |
| T56 | -9 | |
| T56 | -9 | |
| 59 | -8 | |
| 60 | -7 | |
| 61 | -6 | |
| T62 | -5 | |
| T62 | -5 | |
| T62 | -5 | |
| T62 | -5 | |
| 66 | -3 | |
| 67 | -2 | |
| 68 | -1 | |
| 69 | E | |
| 70 | +2 | |
| 71 | +3 | |
| 72 | +6 |













































































