TOTO Japan Classic
CompletedDates: Nov 6, 2025 – Nov 8, 2025Tour: LPGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| T1 | -15 | |
| T1 | -15 | |
| 3 | -14 | |
| 4 | -12 | |
| 5 | -11 | |
| T6 | -10 | |
| T6 | -10 | |
| 8 | -9 | |
| 9 | -8 | |
| T10 | -7 | |
| T10 | -7 | |
| T10 | -7 | |
| T10 | IY | -7 |
| T10 | -7 | |
| T10 | -7 | |
| T10 | -7 | |
| T10 | -7 | |
| T10 | -7 | |
| T10 | -7 | |
| T10 | -7 | |
| T21 | -6 | |
| T21 | -6 | |
| T21 | -6 | |
| T21 | -6 | |
| T21 | -6 | |
| T21 | -6 | |
| T27 | -5 | |
| T27 | -5 | |
| T27 | -5 | |
| T27 | -5 | |
| T27 | -5 | |
| T27 | -5 | |
| T27 | -5 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T34 | -4 | |
| T42 | -3 | |
| T42 | -3 | |
| T42 | LL | -3 |
| T42 | -3 | |
| T42 | -3 | |
| T47 | -2 | |
| T47 | -2 | |
| T47 | ML | -2 |
| T47 | -2 | |
| T47 | -2 | |
| T52 | -1 | |
| T52 | -1 | |
| T52 | -1 | |
| T55 | E | |
| T55 | E | |
| T55 | E | |
| T55 | E | |
| T58 | +1 | |
| T58 | +1 | |
| T58 | +1 | |
| T58 | +1 | |
| T62 | +2 | |
| T62 | +2 | |
| T62 | +2 | |
| T62 | +2 | |
| T62 | +2 | |
| T62 | +2 | |
| T62 | YL | +2 |
| T62 | +2 | |
| 69 | +3 | |
| T70 | +4 | |
| T70 | +4 | |
| T70 | +4 | |
| T73 | +6 | |
| T73 | +6 | |
| 75 | +8 | |
| 76 | +13 |












