Mizuho Americas Open
CompletedDates: May 8, 2025 – May 11, 2025Tour: LPGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -17 | |
| 2 | -13 | |
| T3 | -12 | |
| T3 | -12 | |
| T5 | -11 | |
| T5 | -11 | |
| T5 | -11 | |
| T8 | -9 | |
| T8 | -9 | |
| T8 | -9 | |
| T11 | -8 | |
| T11 | -8 | |
| T11 | -8 | |
| 14 | -7 | |
| T15 | -5 | |
| T15 | -5 | |
| T15 | -5 | |
| T15 | -5 | |
| T19 | LL | -4 |
| T19 | -4 | |
| T21 | -3 | |
| T21 | -3 | |
| T21 | -3 | |
| T21 | -3 | |
| T21 | -3 | |
| T26 | -2 | |
| T26 | -2 | |
| T26 | -2 | |
| T29 | -1 | |
| T29 | -1 | |
| T29 | -1 | |
| T29 | -1 | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | IY | E |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T33 | E | |
| T38 | +1 | |
| T38 | +1 | |
| T38 | +1 | |
| T38 | +1 | |
| T38 | +1 | |
| T38 | +1 | |
| T38 | +1 | |
| T38 | +1 | |
| T38 | +1 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T41 | +3 | |
| T46 | +4 | |
| T46 | +4 | |
| T46 | +4 | |
| T46 | +4 | |
| T46 | +4 | |
| T47 | +5 | |
| T47 | +5 | |
| T47 | +5 | |
| T47 | +5 | |
| T47 | +5 | |
| T47 | +5 | |
| T47 | +5 | |
| T47 | +5 | |
| T47 | +5 | |
| T47 | +5 | |
| T47 | +5 | |
| T51 | +7 | |
| T51 | NA | +7 |
| T51 | +7 | |
| T51 | +7 | |
| T53 | +8 | |
| T53 | +8 | |
| T53 | +8 | |
| T53 | +8 | |
| T53 | +8 | |
| T54 | +9 | |
| T54 | +9 | |
| 55 | +10 | |
| T56 | +13 | |
| T56 | +13 | |
| T56 | +13 | |
| T74 | +2 | |
| T74 | +2 | |
| T74 | +2 | |
| T74 | +2 | |
| T74 | +2 | |
| T74 | +2 | |
| T74 | +2 | |
| T74 | +2 | |
| T74 | +2 | |
| T74 | YL | +2 |
| T74 | YL | +2 |
| T74 | +2 | |
| T74 | +2 | |
| 108 | +6 | |
| 116 | +12 | |
| 119 | FX | +25 |



































