Mexico City
CompletedClub de Golf Chapultepec· Mexico City, Mexico
Dates: Apr 25, 2025 – Apr 27, 2025Tour: LIV Golf
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -16 | |
| T2 | -13 | |
| T2 | -13 | |
| 4 | -12 | |
| T5 | -11 | |
| T5 | -11 | |
| T7 | -9 | |
| T7 | -9 | |
| T7 | -9 | |
| T7 | -9 | |
| T11 | -7 | |
| T11 | -7 | |
| T13 | -6 | |
| T13 | -6 | |
| 15 | -5 | |
| 16 | -4 | |
| T17 | -3 | |
| T17 | -3 | |
| T17 | -3 | |
| T17 | -3 | |
| 21 | -2 | |
| T22 | -1 | |
| T22 | -1 | |
| T22 | -1 | |
| T22 | -1 | |
| T26 | E | |
| T26 | E | |
| T26 | E | |
| T26 | E | |
| T30 | +1 | |
| T30 | +1 | |
| T30 | +1 | |
| T30 | +1 | |
| T34 | +2 | |
| T34 | +2 | |
| T34 | +2 | |
| T34 | +2 | |
| T34 | +2 | |
| T38 | +3 | |
| T38 | +3 | |
| 40 | +4 | |
| T41 | +5 | |
| T41 | +5 | |
| T41 | +5 | |
| T41 | KN | +5 |
| T41 | +5 | |
| 46 | +6 | |
| T47 | +7 | |
| T47 | +7 | |
| 49 | +8 | |
| 50 | +9 | |
| 51 | +10 | |
| 52 | +13 | |
| 53 | +17 |





































