Maybank Championship
CompletedDates: Oct 30, 2025 – Nov 2, 2025Tour: LPGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| T1 | -18 | |
| T1 | -18 | |
| T1 | -18 | |
| T4 | -17 | |
| T4 | -17 | |
| T4 | -17 | |
| T4 | -17 | |
| T4 | YL | -17 |
| T9 | -16 | |
| T9 | -16 | |
| 11 | IY | -15 |
| 12 | -14 | |
| T13 | -13 | |
| T13 | -13 | |
| T13 | -13 | |
| T16 | -12 | |
| T16 | -12 | |
| T16 | -12 | |
| T16 | -12 | |
| T16 | -12 | |
| T16 | -12 | |
| T16 | -12 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T23 | -11 | |
| T27 | -10 | |
| T27 | -10 | |
| T27 | -10 | |
| T27 | -10 | |
| T27 | -10 | |
| T27 | -10 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T37 | -8 | |
| T37 | -8 | |
| T37 | -8 | |
| T37 | -8 | |
| 41 | -7 | |
| T42 | -6 | |
| T42 | -6 | |
| T42 | -6 | |
| T42 | -6 | |
| T45 | -5 | |
| T45 | -5 | |
| T45 | -5 | |
| 48 | -4 | |
| T49 | -3 | |
| T49 | -3 | |
| T49 | -3 | |
| T49 | -3 | |
| T49 | -3 | |
| T49 | ML | -3 |
| T49 | -3 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T56 | -2 | |
| T60 | -1 | |
| T60 | -1 | |
| T60 | -1 | |
| T60 | -1 | |
| T64 | E | |
| T64 | E | |
| T64 | E | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| T67 | +1 | |
| 70 | +2 | |
| 71 | +3 | |
| T72 | +4 | |
| T72 | +4 | |
| T72 | +4 | |
| 75 | +5 | |
| 76 | LL | +7 |
| 77 | +12 |





























