LOTTE Championship pres. by Hoakalei
CompletedDates: Oct 1, 2025 – Oct 4, 2025Tour: LPGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -17 | |
| 2 | -16 | |
| 3 | -15 | |
| T4 | -14 | |
| T4 | -14 | |
| T4 | -14 | |
| T4 | -14 | |
| T8 | -13 | |
| T8 | -13 | |
| T10 | -12 | |
| T10 | -12 | |
| T12 | -11 | |
| T12 | -11 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T14 | -10 | |
| T21 | -9 | |
| T21 | -9 | |
| T23 | -8 | |
| T23 | -8 | |
| T23 | -8 | |
| T23 | -8 | |
| T23 | -8 | |
| T28 | -7 | |
| T28 | -7 | |
| T28 | -7 | |
| T28 | -7 | |
| T32 | -6 | |
| T32 | -6 | |
| T32 | -6 | |
| T35 | -5 | |
| T35 | -5 | |
| T35 | -5 | |
| T35 | -5 | |
| T35 | -5 | |
| T35 | -5 | |
| T35 | -5 | |
| T42 | -4 | |
| T42 | -4 | |
| T42 | -4 | |
| T42 | IY | -4 |
| T42 | -4 | |
| T42 | LL | -4 |
| T42 | -4 | |
| T49 | -3 | |
| T49 | -3 | |
| T49 | -3 | |
| T49 | -3 | |
| T49 | -3 | |
| T49 | -3 | |
| T55 | -2 | |
| T55 | NA | -2 |
| T57 | -1 | |
| T57 | -1 | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T59 | E | |
| T63 | +1 | |
| T63 | +1 | |
| T63 | +1 | |
| T63 | +1 | |
| T63 | +1 | |
| T63 | +1 | |
| T63 | +1 | |
| T63 | +1 | |
| T63 | +1 | |
| T63 | +1 | |
| T63 | +1 | |
| T63 | YL | +1 |
| T67 | +2 | |
| T67 | +2 | |
| T67 | +2 | |
| T67 | +2 | |
| T67 | +2 | |
| T67 | +2 | |
| T67 | +2 | |
| T67 | +2 | |
| T67 | +2 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T70 | +3 | |
| T73 | +5 | |
| T73 | +5 | |
| T73 | +5 | |
| T73 | +5 | |
| T73 | +5 | |
| T105 | +4 | |
| T105 | +4 | |
| T105 | +4 | |
| T105 | +4 | |
| T113 | +6 | |
| T113 | +6 | |
| T113 | +6 | |
| T116 | +7 | |
| T116 | +7 | |
| T116 | +7 | |
| 119 | +11 | |
| 120 | +14 |

























