Kroger Queen City Championship pres by P&G
CompletedDates: Sep 11, 2025 – Sep 14, 2025Tour: LPGA Tour
Champion


-20Total: 268
Results
| Pos▲ | WR▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|---|
| 1 | #17 | -20 | |
| 2 | #7 | -19 | |
| 3 | #7 | -18 | |
| 4 | #5 | -17 | |
| T5 | – | -15 | |
| T5 | #34 | -15 | |
| T5 | #30 | -15 | |
| T5 | – | ML | -15 |
| T5 | #9 | -15 | |
| T5 | #1 | -15 | |
| T5 | – | -15 | |
| T12 | – | -14 | |
| T12 | – | -14 | |
| T14 | – | -13 | |
| T14 | – | -13 | |
| T14 | #4 | -13 | |
| T14 | – | -13 | |
| T14 | – | -13 | |
| T19 | – | -12 | |
| T19 | – | -12 | |
| T19 | – | -12 | |
| T22 | #30 | -11 | |
| T22 | – | -11 | |
| T22 | – | -11 | |
| T22 | #33 | -11 | |
| T22 | – | -11 | |
| T22 | – | -11 | |
| T22 | – | -11 | |
| T29 | #9 | -10 | |
| T29 | – | -10 | |
| T29 | – | -10 | |
| T29 | – | -10 | |
| T33 | – | -9 | |
| T33 | – | -9 | |
| T33 | – | -9 | |
| T33 | – | -9 | |
| T33 | #17 | -9 | |
| T38 | #17 | -8 | |
| T38 | – | -8 | |
| T38 | – | -8 | |
| T38 | #24 | -8 | |
| T38 | #30 | -8 | |
| T38 | – | -8 | |
| T38 | – | YL | -8 |
| T45 | – | -7 | |
| T45 | – | -7 | |
| T47 | – | -6 | |
| T47 | – | -6 | |
| T47 | – | -6 | |
| T47 | – | NA | -6 |
| T47 | – | -6 | |
| T52 | #15 | -5 | |
| T52 | – | -5 | |
| T52 | – | -5 | |
| T52 | #34 | -5 | |
| T52 | – | -5 | |
| T57 | – | -4 | |
| T57 | – | -4 | |
| T59 | – | -3 | |
| T59 | #9 | -3 | |
| T59 | – | -3 | |
| T59 | – | -3 | |
| T63 | – | -2 | |
| T63 | – | -2 | |
| T63 | – | -2 | |
| T63 | #24 | -2 | |
| T67 | – | -1 | |
| T67 | – | -1 | |
| T67 | – | -1 | |
| T67 | – | -1 | |
| T67 | – | -1 | |
| T67 | – | -1 | |
| T67 | – | -1 | |
| T67 | – | LL | -1 |
| T67 | – | -1 | |
| T67 | – | -1 | |
| T67 | – | -1 | |
| T67 | – | YL | -1 |
| T70 | #15 | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | #2 | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | #29 | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | #9 | E | |
| T70 | #9 | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T70 | – | E | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | #17 | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T73 | – | +1 | |
| T76 | – | +3 | |
| T76 | – | +3 | |
| T76 | – | IY | +3 |
| T76 | – | +3 | |
| T76 | – | +3 | |
| T76 | – | +3 | |
| T117 | – | +2 | |
| T117 | – | +2 | |
| T117 | – | +2 | |
| T117 | – | +2 | |
| T117 | – | MH | +2 |
| T117 | – | +2 | |
| T117 | – | +2 | |
| T117 | – | +2 | |
| T117 | – | +2 | |
| T117 | – | +2 | |
| T131 | #9 | +4 | |
| T131 | – | +4 | |
| T133 | – | +5 | |
| T133 | – | +5 | |
| T133 | – | +5 | |
| T133 | #23 | +5 | |
| 137 | – | +6 | |
| 138 | – | +7 | |
| 139 | – | +8 | |
| T140 | – | +9 | |
| T140 | #24 | +9 | |
| 142 | #37 | +12 | |
| 143 | – | FX | +17 |



































