Kroger Queen City Championship pres by P&G
CompletedDates: Sep 11, 2025 – Sep 14, 2025Tour: LPGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -20 | |
| 2 | -19 | |
| 3 | -18 | |
| 4 | -17 | |
| T5 | -15 | |
| T5 | -15 | |
| T5 | -15 | |
| T5 | ML | -15 |
| T5 | -15 | |
| T5 | -15 | |
| T5 | -15 | |
| T12 | -14 | |
| T12 | -14 | |
| T14 | -13 | |
| T14 | -13 | |
| T14 | -13 | |
| T14 | -13 | |
| T14 | -13 | |
| T19 | -12 | |
| T19 | -12 | |
| T19 | -12 | |
| T22 | -11 | |
| T22 | -11 | |
| T22 | -11 | |
| T22 | -11 | |
| T22 | -11 | |
| T22 | -11 | |
| T22 | -11 | |
| T29 | -10 | |
| T29 | -10 | |
| T29 | -10 | |
| T29 | -10 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T38 | -8 | |
| T38 | -8 | |
| T38 | -8 | |
| T38 | -8 | |
| T38 | -8 | |
| T38 | -8 | |
| T38 | YL | -8 |
| T45 | -7 | |
| T45 | -7 | |
| T47 | -6 | |
| T47 | -6 | |
| T47 | -6 | |
| T47 | NA | -6 |
| T47 | -6 | |
| T52 | -5 | |
| T52 | -5 | |
| T52 | -5 | |
| T52 | -5 | |
| T52 | -5 | |
| T57 | -4 | |
| T57 | -4 | |
| T59 | -3 | |
| T59 | -3 | |
| T59 | -3 | |
| T59 | -3 | |
| T63 | -2 | |
| T63 | -2 | |
| T63 | -2 | |
| T63 | -2 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | LL | -1 |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | YL | -1 |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T73 | +1 | |
| T76 | +3 | |
| T76 | +3 | |
| T76 | IY | +3 |
| T76 | +3 | |
| T76 | +3 | |
| T76 | +3 | |
| T117 | +2 | |
| T117 | +2 | |
| T117 | +2 | |
| T117 | +2 | |
| T117 | MH | +2 |
| T117 | +2 | |
| T117 | +2 | |
| T117 | +2 | |
| T117 | +2 | |
| T117 | +2 | |
| T131 | +4 | |
| T131 | +4 | |
| T133 | +5 | |
| T133 | +5 | |
| T133 | +5 | |
| T133 | +5 | |
| 137 | +6 | |
| 138 | +7 | |
| 139 | +8 | |
| T140 | +9 | |
| T140 | +9 | |
| 142 | +12 | |
| 143 | FX | +17 |




































