JM Eagle LA Championship pres. by Plastpro
CompletedDates: Apr 17, 2025 – Apr 20, 2025Tour: LPGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -21 | |
| 2 | -20 | |
| T3 | -19 | |
| T3 | -19 | |
| T3 | -19 | |
| 6 | -18 | |
| T7 | -17 | |
| T7 | -17 | |
| T9 | -16 | |
| T9 | -16 | |
| T11 | -15 | |
| T11 | -15 | |
| T11 | -15 | |
| T11 | -15 | |
| T11 | -15 | |
| T16 | -14 | |
| T16 | IY | -14 |
| T16 | -14 | |
| T16 | -14 | |
| T20 | -13 | |
| T20 | -13 | |
| T20 | -13 | |
| T20 | ML | -13 |
| T20 | -13 | |
| T20 | -13 | |
| T20 | -13 | |
| T20 | -13 | |
| T28 | -12 | |
| T28 | -12 | |
| T28 | -12 | |
| T28 | -12 | |
| T32 | -11 | |
| T32 | -11 | |
| T32 | -11 | |
| T32 | YL | -11 |
| T32 | YL | -11 |
| T37 | -10 | |
| T37 | -10 | |
| T37 | -10 | |
| T37 | -10 | |
| T37 | -10 | |
| T37 | -10 | |
| T37 | -10 | |
| T37 | -10 | |
| T37 | -10 | |
| T37 | -10 | |
| T47 | -9 | |
| T47 | -9 | |
| T47 | -9 | |
| T47 | -9 | |
| T47 | -9 | |
| T52 | -8 | |
| T52 | -8 | |
| T52 | -8 | |
| T52 | NA | -8 |
| T52 | -8 | |
| T57 | -7 | |
| T57 | LL | -7 |
| T57 | -7 | |
| T57 | -7 | |
| T57 | -7 | |
| T57 | -7 | |
| T63 | -6 | |
| T63 | -6 | |
| T63 | -6 | |
| T63 | -6 | |
| T63 | -6 | |
| 68 | -4 | |
| T69 | -1 | |
| T69 | -1 | |
| T69 | -1 | |
| T69 | -1 | |
| T69 | -1 | |
| T69 | -1 | |
| T69 | -1 | |
| T69 | -1 | |
| T69 | -1 | |
| T69 | -1 | |
| T69 | -1 | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T71 | +1 | |
| T71 | +1 | |
| T71 | +1 | |
| T71 | +1 | |
| T71 | +1 | |
| T71 | +1 | |
| T71 | +1 | |
| T71 | +1 | |
| T71 | +1 | |
| T72 | +2 | |
| T72 | +2 | |
| T72 | +2 | |
| T72 | +2 | |
| T72 | +2 | |
| T72 | +2 | |
| T72 | +2 | |
| T72 | +2 | |
| T72 | +2 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T74 | -3 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T85 | -2 | |
| T133 | +3 | |
| T133 | +3 | |
| 135 | +4 | |
| T136 | +5 | |
| T136 | +5 | |
| T136 | +5 | |
| T136 | +5 | |
| T136 | +5 | |
| T141 | FX | +6 |
| T141 | +6 | |
| 143 | +7 | |
| 144 | +8 |





























