HSBC Women's World Championship
CompletedDates: Feb 27, 2025 – Mar 2, 2025Tour: LPGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -13 | |
| T2 | -9 | |
| T2 | -9 | |
| T4 | -7 | |
| T4 | -7 | |
| T4 | -7 | |
| T7 | -6 | |
| T7 | -6 | |
| T7 | -6 | |
| T7 | -6 | |
| T11 | -5 | |
| T11 | -5 | |
| T11 | -5 | |
| T14 | -4 | |
| T14 | -4 | |
| T14 | -4 | |
| T14 | -4 | |
| T18 | -3 | |
| T18 | -3 | |
| T18 | -3 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T21 | -2 | |
| T29 | -1 | |
| T29 | -1 | |
| T29 | -1 | |
| T29 | -1 | |
| T29 | -1 | |
| T34 | E | |
| T34 | E | |
| T34 | E | |
| T34 | E | |
| T34 | E | |
| 38 | +1 | |
| T39 | +4 | |
| T39 | LL | +4 |
| T41 | +5 | |
| T41 | +5 | |
| T41 | +5 | |
| T41 | +5 | |
| T45 | +6 | |
| T45 | +6 | |
| T45 | +6 | |
| T48 | +7 | |
| T48 | +7 | |
| T50 | MH | +8 |
| T50 | +8 | |
| T52 | +9 | |
| T52 | +9 | |
| T52 | +9 | |
| T55 | +10 | |
| T55 | +10 | |
| T55 | NA | +10 |
| T55 | +10 | |
| 59 | +14 | |
| 60 | +15 | |
| 61 | +16 | |
| T62 | +19 | |
| T62 | +19 | |
| 64 | +21 | |
| 66 | +2 |



































