Hong Kong
CompletedHong Kong Golf Club· Sheung Shui, Hong Kong
Dates: Mar 7, 2025 – Mar 9, 2025Tour: LIV Golf
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -18 | |
| 2 | -15 | |
| 3 | -14 | |
| 4 | -13 | |
| 5 | -12 | |
| T6 | -11 | |
| T6 | -11 | |
| T6 | -11 | |
| T6 | -11 | |
| T10 | -10 | |
| T10 | -10 | |
| T12 | -9 | |
| T12 | -9 | |
| T12 | -9 | |
| T12 | -9 | |
| T12 | KN | -9 |
| T12 | -9 | |
| T18 | -8 | |
| T18 | -8 | |
| T20 | -7 | |
| T20 | -7 | |
| T20 | -7 | |
| T20 | -7 | |
| T20 | -7 | |
| T20 | -7 | |
| T20 | -7 | |
| T20 | -7 | |
| T20 | -7 | |
| T20 | -7 | |
| T30 | -6 | |
| T30 | -6 | |
| T30 | -6 | |
| T30 | -6 | |
| T30 | -6 | |
| T35 | -5 | |
| T35 | -5 | |
| T35 | -5 | |
| T38 | -4 | |
| T38 | -4 | |
| T40 | -3 | |
| T40 | -3 | |
| T42 | -2 | |
| T42 | -2 | |
| T42 | -2 | |
| T42 | -2 | |
| T42 | -2 | |
| T42 | -2 | |
| T42 | -2 | |
| 49 | -1 | |
| T50 | E | |
| T50 | E | |
| T50 | E | |
| T50 | E | |
| 54 | +1 |





































