Ford Championship pres. by Wild Horse Pass
CompletedDates: Mar 27, 2025 – Mar 30, 2025Tour: LPGA Tour
Champion
HK
-22Total: 266
Results
| Pos▲ | WR▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|---|
| T1 | – | -22 | |
| T1 | #17 | -22 | |
| 3 | – | -21 | |
| 4 | #7 | -20 | |
| 5 | – | -19 | |
| T6 | – | -18 | |
| T6 | #4 | -18 | |
| T6 | – | -18 | |
| T6 | – | -18 | |
| T6 | #17 | -18 | |
| T11 | #17 | -17 | |
| T11 | – | -17 | |
| T13 | #9 | -16 | |
| T13 | #37 | -16 | |
| T13 | – | -16 | |
| T13 | – | -16 | |
| T17 | #9 | -15 | |
| T17 | #9 | -15 | |
| T17 | – | -15 | |
| T17 | #9 | -15 | |
| T17 | – | -15 | |
| T22 | – | -14 | |
| T22 | – | IY | -14 |
| T22 | – | -14 | |
| T22 | #1 | -14 | |
| T22 | – | -14 | |
| T27 | #3 | -13 | |
| T27 | – | -13 | |
| T27 | – | -13 | |
| T27 | – | -13 | |
| T27 | – | -13 | |
| T27 | #9 | -13 | |
| T33 | – | -12 | |
| T33 | – | -12 | |
| T33 | – | -12 | |
| T33 | – | YL | -12 |
| T33 | – | -12 | |
| T38 | #23 | -11 | |
| T38 | #34 | -11 | |
| T38 | – | -11 | |
| T38 | – | -11 | |
| T38 | #24 | -11 | |
| T38 | – | -11 | |
| T44 | #15 | -10 | |
| T44 | – | -10 | |
| T44 | – | -10 | |
| T44 | – | -10 | |
| T44 | #27 | -10 | |
| 49 | – | -9 | |
| T50 | – | -8 | |
| T50 | – | -8 | |
| T50 | – | -8 | |
| T50 | – | ML | -8 |
| T54 | #30 | -7 | |
| T54 | – | -7 | |
| T56 | – | -6 | |
| T56 | #2 | -6 | |
| T56 | #15 | -6 | |
| T56 | – | -6 | |
| T56 | – | -6 | |
| T56 | #17 | -6 | |
| T62 | – | -5 | |
| T62 | – | -5 | |
| T64 | – | -4 | |
| T64 | – | -4 | |
| T64 | – | -4 | |
| T64 | – | -4 | |
| T68 | – | -3 | |
| T68 | – | -3 | |
| T68 | – | -3 | |
| T68 | – | -3 | |
| T68 | – | -3 | |
| T68 | – | -3 | |
| T68 | #33 | -3 | |
| T68 | – | -3 | |
| T68 | – | -3 | |
| T68 | #24 | -3 | |
| T68 | – | NA | -3 |
| T68 | – | -3 | |
| T68 | – | -3 | |
| T71 | – | -2 | |
| T71 | – | -2 | |
| T71 | – | -2 | |
| T71 | – | -2 | |
| T71 | – | -2 | |
| T71 | – | -2 | |
| T71 | – | -2 | |
| T71 | – | -2 | |
| T71 | #39 | -2 | |
| T71 | – | -2 | |
| T72 | – | -1 | |
| T72 | – | -1 | |
| T72 | – | -1 | |
| T72 | – | -1 | |
| T72 | – | -1 | |
| T72 | – | JY | -1 |
| T72 | – | -1 | |
| T72 | – | -1 | |
| T73 | – | +2 | |
| T73 | – | +2 | |
| T73 | – | +2 | |
| T73 | – | +2 | |
| T73 | – | +2 | |
| T73 | – | +2 | |
| T73 | #5 | +2 | |
| T74 | – | +3 | |
| T74 | – | +3 | |
| T74 | – | LL | +3 |
| T74 | #30 | +3 | |
| T74 | – | +3 | |
| T74 | – | +3 | |
| T101 | – | E | |
| T101 | – | E | |
| T101 | – | E | |
| T101 | – | E | |
| T101 | – | FX | E |
| T101 | #30 | E | |
| T101 | #9 | E | |
| T101 | – | E | |
| T101 | – | YL | E |
| T101 | #37 | E | |
| T111 | – | +1 | |
| T111 | – | +1 | |
| T111 | – | +1 | |
| T111 | – | +1 | |
| T111 | #17 | +1 | |
| T111 | – | +1 | |
| T111 | – | +1 | |
| T111 | – | +1 | |
| T111 | – | +1 | |
| T131 | – | +4 | |
| T131 | – | +4 | |
| T133 | – | +5 | |
| T133 | – | +5 | |
| T133 | – | +5 | |
| T133 | #34 | +5 | |
| T137 | – | +6 | |
| T137 | – | +6 | |
| T137 | – | +6 | |
| T140 | #24 | +7 | |
| T140 | – | +7 | |
| 142 | – | +9 | |
| 143 | – | +14 |








































