Dubai Invitational
CompletedDubai Creek Resort· Dubai, UAE
Dates: Jan 11, 2024 – Jan 14, 2024Tour: DP World Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -19 | |
| T2 | -18 | |
| T2 | -18 | |
| 4 | -16 | |
| 5 | -15 | |
| T6 | -14 | |
| T6 | -14 | |
| T8 | -12 | |
| T8 | -12 | |
| 10 | -11 | |
| T11 | -10 | |
| T11 | -10 | |
| 13 | -9 | |
| T14 | -8 | |
| T14 | -8 | |
| T14 | -8 | |
| T14 | -8 | |
| T14 | -8 | |
| T14 | -8 | |
| T20 | -7 | |
| T20 | -7 | |
| T20 | -7 | |
| T23 | -6 | |
| T23 | -6 | |
| T25 | -5 | |
| T25 | -5 | |
| T25 | -5 | |
| T28 | -4 | |
| T28 | -4 | |
| T30 | -3 | |
| T30 | -3 | |
| T32 | -1 | |
| T32 | -1 | |
| T32 | -1 | |
| T32 | -1 | |
| T36 | E | |
| T36 | E | |
| T36 | E | |
| T36 | E | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T40 | +1 | |
| T43 | +2 | |
| T43 | +2 | |
| T43 | +2 | |
| T43 | +2 | |
| 47 | +3 | |
| T48 | +4 | |
| T48 | +4 | |
| T48 | +4 | |
| T48 | +4 | |
| T48 | +4 | |
| T53 | +5 | |
| T53 | +5 | |
| T53 | +5 | |
| T56 | +7 | |
| T56 | +7 | |
| 58 | +12 | |
| 59 | +14 | |
| 60 | +53 |












































