Champion
JK

-6Total: 210
Results
| Pos▲ | WR▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|---|
| T1 | #95 | -6 | |
| T1 | #411 | -6 | |
| T1 | #31 | -6 | |
| T1 | #91 | -6 | |
| T5 | #556 | -5 | |
| T5 | #501 | -5 | |
| T5 | #136 | -5 | |
| T5 | #21 | -5 | |
| T9 | #35 | -4 | |
| T9 | – | -4 | |
| T11 | #577 | -3 | |
| T11 | #11 | -3 | |
| T13 | #138 | -2 | |
| T13 | #64 | -2 | |
| T13 | #211 | -2 | |
| T16 | #207 | -1 | |
| T16 | – | -1 | |
| T18 | #115 | E | |
| T18 | #183 | E | |
| T18 | – | E | |
| T18 | #503 | E | |
| T21 | #480 | +1 | |
| T21 | #592 | +1 | |
| T23 | #232 | +2 | |
| T23 | – | +2 | |
| T25 | #200 | +3 | |
| T25 | – | +3 | |
| T25 | – | +3 | |
| T25 | #509 | +3 | |
| T25 | #220 | +3 | |
| T25 | #92 | +3 | |
| T25 | #169 | +3 | |
| 32 | #142 | +4 | |
| T33 | #98 | +5 | |
| T33 | #352 | +5 | |
| T35 | #125 | +6 | |
| T35 | #275 | +6 | |
| T37 | #405 | +7 | |
| T37 | #285 | +7 | |
| T37 | #46 | +7 | |
| T40 | – | +8 | |
| T40 | #168 | +8 | |
| T40 | – | +8 | |
| T40 | #600 | +8 | |
| T40 | #93 | +8 | |
| T40 | #216 | +8 | |
| T46 | – | KN | +9 |
| T46 | – | +9 | |
| 48 | – | +10 | |
| 49 | – | +11 | |
| 50 | #13 | +12 | |
| 51 | – | +13 | |
| 52 | #184 | +14 | |
| 53 | – | +15 |







































