CME Group Tour Championship
CompletedDates: Nov 20, 2025 – Nov 23, 2025Tour: LPGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -26 | |
| 2 | -22 | |
| 3 | -20 | |
| 4 | -19 | |
| 5 | -17 | |
| 6 | -16 | |
| T7 | -14 | |
| T7 | -14 | |
| T7 | -14 | |
| T10 | -13 | |
| T10 | -13 | |
| T10 | -13 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T13 | -12 | |
| T19 | -11 | |
| T19 | -11 | |
| T19 | -11 | |
| T19 | -11 | |
| T19 | -11 | |
| T19 | -11 | |
| T19 | -11 | |
| T26 | -10 | |
| T26 | -10 | |
| T26 | -10 | |
| T26 | -10 | |
| T26 | -10 | |
| T26 | -10 | |
| T26 | -10 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T33 | -9 | |
| T36 | -8 | |
| T36 | -8 | |
| T36 | -8 | |
| T39 | -7 | |
| T39 | LL | -7 |
| T41 | -6 | |
| T41 | -6 | |
| T43 | -5 | |
| T43 | -5 | |
| T43 | -5 | |
| 46 | -4 | |
| T47 | -3 | |
| T47 | -3 | |
| T47 | -3 | |
| T47 | -3 | |
| T51 | -2 | |
| T51 | -2 | |
| T51 | -2 | |
| T51 | YL | -2 |
| T55 | -1 | |
| T55 | -1 | |
| 57 | +1 | |
| 58 | +2 | |
| 59 | +5 | |
| 60 | +6 |



































