BMW Ladies Championship
CompletedDates: Oct 16, 2025 – Oct 19, 2025Tour: LPGA Tour
Results
| Pos▲ | Player▲ | Par▲ |
|---|---|---|
| 1 | -24 | |
| 2 | -20 | |
| T3 | -18 | |
| T3 | -18 | |
| T5 | -17 | |
| T5 | -17 | |
| T7 | -16 | |
| T7 | -16 | |
| T7 | NA | -16 |
| T10 | -15 | |
| T10 | -15 | |
| T10 | -15 | |
| T10 | -15 | |
| T10 | -15 | |
| T10 | -15 | |
| T16 | -14 | |
| T16 | -14 | |
| T16 | -14 | |
| T19 | -13 | |
| T19 | -13 | |
| T19 | -13 | |
| T19 | -13 | |
| T19 | -13 | |
| T24 | -12 | |
| T24 | IY | -12 |
| T24 | -12 | |
| T24 | -12 | |
| T24 | -12 | |
| T24 | -12 | |
| T24 | -12 | |
| T31 | -11 | |
| T31 | -11 | |
| T31 | -11 | |
| T31 | -11 | |
| T31 | -11 | |
| T31 | -11 | |
| T31 | -11 | |
| T31 | -11 | |
| T31 | YL | -11 |
| T40 | -10 | |
| T40 | -10 | |
| T40 | LL | -10 |
| T40 | -10 | |
| T40 | -10 | |
| T45 | -9 | |
| T45 | -9 | |
| T45 | -9 | |
| T45 | -9 | |
| 49 | -8 | |
| 50 | -7 | |
| T51 | -6 | |
| T51 | -6 | |
| T51 | -6 | |
| T54 | -5 | |
| T54 | -5 | |
| T56 | -4 | |
| T56 | -4 | |
| T56 | -4 | |
| T56 | -4 | |
| T56 | -4 | |
| T61 | -3 | |
| T61 | -3 | |
| T61 | -3 | |
| T64 | -2 | |
| T64 | -2 | |
| T64 | ML | -2 |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T67 | -1 | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| T70 | E | |
| 73 | +1 | |
| T74 | +2 | |
| T74 | +2 | |
| 75 | +3 | |
| 76 | +5 | |
| 77 | +10 |


























